所在地 | 東京都江東区塩浜 |
---|---|
交通 | 首都高速6号向島線 枝川出口 |
規模 | 地上7階 |
竣工 | 2022年1月 |
所在地 | 東京都江東区新砂 |
---|---|
交通 | 首都高速6号向島線 木場出入口2km |
規模 | 地上6階 |
竣工 | 2001年12月 |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-6階 | 2,227.2坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2022年10月 (相談) |
媒介 | grade |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-5階 | 1,751.47坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2022年 (相談) |
媒介 | grade |
所在地 | 東京都江東区新木場 |
---|---|
交通 | 首都高速湾岸線 新木場出入口1km |
規模 | 地上4階 |
竣工 | 2007年5月 |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 1,598.33坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2022年7月 | 媒介 |
library_books
![]() |
grade |
所在地 | 東京都江東区新砂 |
---|---|
交通 | 首都高速湾岸線 新木場出入口1km |
規模 | 地上4階 |
竣工 | 1984年12月 |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2階 | 638.0坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2022年7月 | 媒介 | grade |
所在地 | 東京都江東区辰巳 |
---|---|
交通 | 首都高速湾岸線 新木場出入口2km |
規模 | 地上5階 |
竣工 | 2012年2月 |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 363.47坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 即入居可 | 媒介 | grade |
所在地 | 東京都江東区新砂2-5-28 |
---|---|
交通 | 首都高速湾岸線 新木場出入口1km |
規模 | 地上5階 |
竣工 | 1984年11月 |
所在地 | 東京都江東区辰巳 |
---|---|
交通 | 首都高速湾岸線 有明出入口 |
規模 | 地上8階 |
竣工 | 2017年7月 |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 326.2坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 即入居可 | 媒介 |
library_books
![]() |
grade |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2階 | 320.5坪 | 倉庫 | 2,699,900円 | 8,424円/坪 | 2022年 (相談) |
媒介 |
library_books
![]() |
grade |
所在地 | 東京都江東区枝川 |
---|---|
交通 | 首都高速6号向島線 枝川出口 |
規模 | 地上6階 地下1階 |
竣工 | 1992年6月 |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 289.37坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2022年 (相談) |
媒介 | grade |
所在地 | 東京都江東区青海 |
---|---|
交通 | 首都高速湾岸線 臨海副都心出入口3km |
規模 | 地上3階 |
竣工 | 1987年9月 |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 235.08坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 即入居可 | 媒介 |
library_books
![]() |
grade |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2階 | 174.31坪 | 倉庫 | 1,730,000円 | 9,925円/坪 | 2022年7月 (相談) |
媒介 |
library_books
![]() |
grade |
所在地 | 東京都江東区南砂5-13-10 |
---|---|
交通 | 首都高速6号向島線 木場出入口2km |
規模 | 地上5階 |
竣工 |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 90.0坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2022年 (相談) |
媒介 | grade |
物件のお問い合わせ
local_phone03-5288-9520
電話受付 平日9:00~17:30
物件見学、資料請求などのお問い合わせ
チェックした物件をまとめて
1度に選択できるエリアの最大数は20件となっています。