物件を探す
事業用不動産のあらゆるニーズを網羅するサービスと豊富な実績で、お客様の課題を解決する最適なソリューションをご提案いたします。
賃貸物件を探す
物件の売買
お問い合わせ
CBREへのお問い合わせはこちらから。
お役立ち情報
CBREが手掛けた、さまざまな業種・規模の移転事例のご紹介を始め、オフィスや物流拠点の移転に役立つ資料・情報をご提供しています。
マーケット情報
独自収集したデータを元に、不動産マーケットの市況を分析予測し、市場変化をいち早く捉え、ポイントをまとめた市場レポートを配信しています。
また、物件レポート、業界トレンド情報など、事業用不動産の最新情報、トレンドを配信しています。
お気に入り物件
履歴
検索履歴
媒介業者の方はお問い合わせをご遠慮ください
ロジポート東扇島A棟 10階に類似した物件を非公開物件から紹介致します
不動産業界では様々な理由で一般公開前の非公開物件があります
以上の理由からCBREが仲介する法人向け事業用物件には、WEBに公開できない空き情報があります。
お問い合わせ頂いたお客様に限り、鮮度の高い先行物件をご案内しております。
| 賃貸条件 | |
|---|---|
| 募集階 | 10階 |
| 募集面積 | 26.03坪 / 86.05m2 |
| 空室用途 | 事務所 |
| 賃料・預託金等 | - |
| 入居時期 | - |
| 取引態様 | - |
| 情報更新日 | 2018年12月14日 |
| 物件概要 | |
|---|---|
| 物件名 | ロジポート東扇島A棟 |
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区東扇島18-2 |
| 交通 | 首都高速湾岸線 東扇島出入口 1.0km |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 竣工年月 | 1987年4月 |
| 規模 | 地上5階 |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| 延床面積 | 33,458.0坪 / 110,604.96m2 |
| 1階天井高 | 有効 5.8m |
| 天井高備考 | 各階:有効 5.8m (キャピタル下 5.3m) |
| 床荷重 | 1.48t/㎡ |
| 1階床形式 | 低床式 |
| 建物備考 | 臨港地区・[規模]倉庫棟:地上5階・事務所棟:地上10階 |
| 設備備考 | 中央車路:幅10m・有効高 5m、照度:倉庫100lx・車路50lx、コンセント容量:動力200V・電灯100V、警備:機械警備 |
| 倉庫備考 | 除雪兼作業車完備、防災設備:防災センター・火災報知器・屋内外消火栓・泡消火設備・ハロン消火設備・スプリンクラー・排煙・防火扉・構内放送 |
| 選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 361.91坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 即入居可 | 媒介 |
library_books
|
grade | |
| 2階 | 363.72坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 即入居可 | 媒介 |
library_books
|
grade | |
| 2階 | 363.72坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 即入居可 | 媒介 |
library_books
|
grade | |
| 2階 | 181.61坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 即入居可 | 媒介 |
library_books
|
grade | |
| 2階 | 365.23坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 即入居可 | 媒介 |
library_books
|
grade | |
| 2階 | 363.72坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 即入居可 | 媒介 |
library_books
|
grade | |
| 2階 | 365.23坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 即入居可 | 媒介 |
library_books
|
grade | |
| 2階 | 363.22坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 即入居可 | 媒介 |
library_books
|
grade |
| 選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 66.74坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 1階 | 66.74坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 2階 | 30.2坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 2階 | 54.28坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 2階 | 368.74坪 | 倉庫 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 2階 | 30.2坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 2階 | 54.28坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 2階 | 181.61坪 | 倉庫 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 2階 | 363.72坪 | 倉庫 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 2階 | 167.98坪 | 倉庫 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 2階 | 298.9坪 | 倉庫 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 2階 | 362.52坪 | 倉庫 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 3階 | 363.72坪 | 倉庫 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 3階 | 365.23坪 | 倉庫 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 3階 | 363.72坪 | 倉庫 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 3階 | 368.74坪 | 倉庫 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 3階 | 167.98坪 | 倉庫 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 3階 | 45.32坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 3階 | 26.03坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 3階 | 362.52坪 | 倉庫 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 3階 | 363.22坪 | 倉庫 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 3階 | 365.23坪 | 倉庫 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 3階 | 363.72坪 | 倉庫 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 3階 | 363.72坪 | 倉庫 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 3階 | 30.2坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 3階 | 363.72坪 | 倉庫 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 3階 | 167.98坪 | 倉庫 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 3階 | 2,355.13坪 | 倉庫 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 3階 | 363.72坪 | 倉庫 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 3階 | 1,991.41坪 | 倉庫 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 3階 | 363.72坪 | 倉庫 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 3階 | 365.23坪 | 倉庫 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 3階 | 363.22坪 | 倉庫 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 3階 | 362.52坪 | 倉庫 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 3階 | 368.74坪 | 倉庫 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 3階 | 45.32坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 3階 | 26.03坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 3階 | 727.44坪 | 倉庫 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 3階 | 363.72坪 | 倉庫 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 3階 | 30.2坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 4階 | 167.98坪 | 倉庫 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 4階 | 54.28坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 4階 | 363.72坪 | 倉庫 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 4階 | 181.61坪 | 倉庫 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 4階 | 181.61坪 | 倉庫 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 4階 | 181.61坪 | 倉庫 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 4階 | 362.52坪 | 倉庫 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 4階 | 362.52坪 | 倉庫 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 4階 | 363.72坪 | 倉庫 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 4階 | 365.23坪 | 倉庫 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 4階 | 45.7坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 4階 | 45.7坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 4階 | 54.28坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 5階 | 26.03坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 5階 | 298.9坪 | 倉庫 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 5階 | 36.77坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 5階 | 363.22坪 | 倉庫 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 5階 | 361.91坪 | 倉庫 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 5階 | 361.91坪 | 倉庫 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 5階 | 45.32坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 5階 | 30.2坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 5階 | 45.32坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 5階 | 30.2坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 5階 | 298.9坪 | 倉庫 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 6階 | 30.2坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 6階 | 29.52坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 6階 | 54.28坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 6階 | 30.2坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 6階 | 54.28坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 8階 | 26.03坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 8階 | 26.03坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 8階 | 54.28坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 8階 | 54.28坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 9階 | 30.2坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 9階 | 29.52坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 9階 | 36.77坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 9階 | 30.2坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 9階 | 29.52坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 10階 | 30.2坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 10階 | 75.22坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 10階 | 75.22坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 10階 | 26.03坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade |
ロジポート東扇島A棟 10階 賃貸物流倉庫・大型貸し倉庫に関するお問い合わせ
03-5288-9520
平日 9:00〜17:30
シービーアールイー株式会社
物件探しのご相談
〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-1-1 明治安田生命ビル 21F
免許番号:宅地建物取引業 国土交通大臣免許 (15) 第1075号
物流拠点に関する課題解決ならシービーアールイーにご相談ください。 全国のプロスタッフが、ワンストップで機動的なソリューションを提供します。
※賃料、共益費は別途消費税の対象となります。 / ※階数や区画によって賃貸条件が異なる場合がございます。 / ※統合・分割区画は、別途条件がある場合がありますので、詳細はお問い合わせください。 / ※募集状況は変動があるため、お問い合わせをいただいた時点でご紹介ができない場合があります。 / ※賃貸条件や建物設備は変更することがあるため、ご契約内容の詳細は各建物の賃貸借契約書等でご確認ください。 / ※当サイトでは1983年以降に竣⼯した建物を「新耐震基準」と分類しています。 / ※端数処理の関係で、賃貸条件、建物・区画⾯積に誤差が⽣じる場合があります。 / ※掲載内容が現況と異なる場合は現況を優先いたします。 / ※契約成⽴の場合、法令に定める基準に従い仲介⼿数料を申し受けます。(⼀部例外もございます。)