物件概要 | |
---|---|
物件名 | 東京倉庫(株)勝島 A・B・C棟 |
所在地 | 東京都品川区勝島1-4-11 |
交通 | 首都高速1号羽田線 勝島出入口 |
用途地域 | 準工業地域 |
建蔽率 / 容積率 | 60% / 300% |
竣工年月 | 1976年3月 |
規模 | 地上6階 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
延床面積 | 21,399.76坪 / 70,743.0m2 |
1階天井高 | 有効 5.0m |
床荷重 | 5t/坪 |
1階床形式 | 低床式 |
倉庫備考 | ■倉庫部分はフラットスラブ構造 シャッター寸法:H4.0×W4.1m 40ftコンテナ(ハイキューブは不可)積載のトレーラーまで |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 520.31坪 | 倉庫 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
1階 | 73.28坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
2階 | 247.05坪 | 倉庫 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
2階 | 266.05坪 | 倉庫 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
3階 | 266.05坪 | 倉庫 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
3階 | 266.05坪 | 倉庫 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
3階 | 266.05坪 | 倉庫 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
3階 | 247.05坪 | 倉庫 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
3階 | 266.05坪 | 倉庫 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
3階 | 266.05坪 | 倉庫 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
3階 | 80.52坪 | 倉庫 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
4階 | 203.95坪 | 倉庫 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
4階 | 282.76坪 | 倉庫 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
4階 | 185.32坪 | 倉庫 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
4階 | 229.35坪 | 倉庫 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
4階 | 266.04坪 | 倉庫 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
4階 | 96.29坪 | 倉庫 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
4階 | 266.05坪 | 倉庫 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
4階 | 127.35坪 | 倉庫 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
4階 | 278.1坪 | 倉庫 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
4階 | 247.05坪 | 倉庫 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
4階 | 266.05坪 | 倉庫 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
4階 | 266.05坪 | 倉庫 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
4階 | 203.95坪 | 倉庫 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
4階 | 278.1坪 | 倉庫 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
4階 | 247.05坪 | 倉庫 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
4階 | 266.05坪 | 倉庫 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
5階 | 247.05坪 | 倉庫 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
5階 | 282.76坪 | 倉庫 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
5階 | 203.95坪 | 倉庫 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
5階 | 247.05坪 | 倉庫 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
5階 | 187.64坪 | 倉庫 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
5階 | 139.56坪 | 倉庫 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
6階 | 127.35坪 | 倉庫 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
6階 | 187.64坪 | 倉庫 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
6階 | 266.05坪 | 倉庫 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
6階 | 203.95坪 | 倉庫 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
6階 | 234.69坪 | 倉庫 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
6階 | 278.1坪 | 倉庫 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
6階 | 127.35坪 | 倉庫 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
6階 | 139.56坪 | 倉庫 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
6階 | 282.76坪 | 倉庫 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
6階 | 187.64坪 | 倉庫 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade |
東京倉庫(株)勝島 A・B・C棟の賃貸物流倉庫・大型貸し倉庫に関するお問い合わせ
03-5288-9520
シービーアールイー株式会社
物件のお問い合わせ
〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-1-1 明治安田生命ビル 18F
免許番号:宅地建物取引業 国土交通大臣免許 (14) 第1075号
物流拠点に関する課題解決ならシービーアールイーにご相談ください。 全国のプロスタッフが、ワンストップで機動的なソリューションを提供します。
※賃料、共益費は別途消費税の対象となります。 / ※階数や区画によって賃貸条件が異なる場合がございます。 / ※統合・分割区画は、別途条件がある場合がありますので、詳細はお問い合わせください。 / ※募集状況は変動があるため、お問い合わせをいただいた時点でご紹介ができない場合があります。 / ※賃貸条件や建物設備は変更することがあるため、ご契約内容の詳細は各建物の賃貸借契約書等でご確認ください。 / ※当サイトでは1983年以降に竣⼯した建物を「新耐震基準」と分類しています。 / ※端数処理の関係で、賃貸条件、建物・区画⾯積に誤差が⽣じる場合があります。 / ※掲載内容が現況と異なる場合は現況を優先いたします。 / ※契約成⽴の場合、法令に定める基準に従い仲介⼿数料を申し受けます。(⼀部例外もございます。)
物件のお問い合わせ
local_phone03-5288-9520
受付時間 平日9:00~17:30
物件見学、資料請求などのお問い合わせ
チェックした物件をまとめて
1度に選択できるエリアの最大数は20件となっています。