物件を探す
事業用不動産のあらゆるニーズを網羅するサービスと豊富な実績で、お客様の課題を解決する最適なソリューションをご提案いたします。
賃貸物件を探す
物件の売買
お問い合わせ
CBREへのお問い合わせはこちらから。
お役立ち情報
CBREが手掛けた、さまざまな業種・規模の移転事例のご紹介を始め、オフィスや物流拠点の移転に役立つ資料・情報をご提供しています。
マーケット情報
独自収集したデータを元に、不動産マーケットの市況を分析予測し、市場変化をいち早く捉え、ポイントをまとめた市場レポートを配信しています。
また、物件レポート、業界トレンド情報など、事業用不動産の最新情報、トレンドを配信しています。
お気に入り物件
履歴
検索履歴
JR 博多駅前の超一等地に西日本シティ銀行本店ビルが竣工したのは1971年のこと。第1回福岡市都市景観賞を受賞した、インド砂岩による赤茶色の外観が特徴的で、博多駅西側(博多口)エリアのランドマークとして長年、親しまれてきた。だが築50年が経過し、老朽化が進んだことから、同地では現在「西日本シティ銀行本店本館建替え...
| 選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13階 | 1,187.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 即入居可 | 媒介 | grade |
天神住友生命FJビジネスセンターにあるシェアオフィス
| 選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21階 | 336.69坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 即入居可 | 媒介 | grade | ||
| 20階 |
107.23坪
(分割案) |
事務所 | 相談 | 相談 | 即入居可 | 媒介 | grade | ||
| 20階 | 174.0坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 即入居可 | 媒介 | grade | ||
| 19階 | 66.77坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 即入居可 | 媒介 | grade | ||
| 16階 | 382.97坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 即入居可 | 媒介 | grade | ||
| 16階 |
46.9坪
(分割案) |
事務所 | 相談 | 相談 | 即入居可 | 媒介 | grade | ||
| 8階 | 40.0坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 2026年 (相談) |
媒介 | grade | ||
| 7階 | 120.0坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 即入居可 | 媒介 | grade |
天神ブリッククロス 北棟にあるシェアオフィス
| 選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 204.09坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 即入居可 | 媒介 | grade | ||
| 7階 | 204.09坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 即入居可 | 媒介 | grade | ||
| 6階 | 204.09坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 即入居可 | 媒介 | grade | ||
| 5階 | 204.09坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 即入居可 | 媒介 | grade | ||
| 4階 |
70.78坪
(分割案) |
事務所 | 相談 | 相談 | 即入居可 | 媒介 | grade | ||
| 4階 | 110.76坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 即入居可 | 媒介 | grade | ||
| 2階 | 49.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 即入居可 | 媒介 | grade |
| 選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2階 | 91.36坪 | 事務所 | 1,000,000円 | 10,946円/坪 | 即入居可 | 媒介 | grade |
| 選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 77.6坪 | 事務所 | 931,200円 | 12,000円/坪 | 即入居可 | 媒介 | grade |
| 選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 64.19坪 | 事務所 | 1,155,420円 | 18,000円/坪 | 即入居可 | 媒介 | grade | ||
| 8階 | 64.19坪 | 事務所 | 1,155,420円 | 18,000円/坪 | 即入居可 | 媒介 | grade | ||
| 7階 | 64.19坪 | 事務所 | 1,155,420円 | 18,000円/坪 | 即入居可 | 媒介 | grade | ||
| 6階 | 64.19坪 | 事務所 | 1,155,420円 | 18,000円/坪 | 即入居可 | 媒介 | grade | ||
| 5階 | 64.19坪 | 事務所 | 1,155,420円 | 18,000円/坪 | 即入居可 | 媒介 | grade | ||
| 4階 | 64.19坪 | 事務所 | 1,155,420円 | 18,000円/坪 | 即入居可 | 媒介 | grade | ||
| 3階 | 64.19坪 | 事務所 | 1,155,420円 | 18,000円/坪 | 即入居可 | 媒介 | grade | ||
| 2階 | 64.19坪 | 事務所 | 1,155,420円 | 18,000円/坪 | 即入居可 | 媒介 | grade |
| 選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 57.22坪 | 事務所 | 1,070,000円 | 18,700円/坪 | 2026年 (相談) |
媒介 | grade |
| 選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2階 | 48.78坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 即入居可 | 媒介 | grade |
| 選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 43.1坪 | 事務所 | 840,450円 | 19,500円/坪 | 即入居可 | 媒介 | grade | ||
| 6階 | 43.1坪 | 事務所 | 840,450円 | 19,500円/坪 | 即入居可 | 媒介 | grade | ||
| 5階 | 43.1坪 | 事務所 | 840,450円 | 19,500円/坪 | 即入居可 | 媒介 | grade | ||
| 4階 | 43.1坪 | 事務所 | 840,450円 | 19,500円/坪 | 即入居可 | 媒介 | grade | ||
| 3階 | 43.1坪 | 事務所 | 840,450円 | 19,500円/坪 | 即入居可 | 媒介 | grade |
| 選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 22.0坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 即入居可 | 媒介 | grade |
福岡市 賃貸オフィスのこだわり条件
福岡市のエリアガイド
福岡市の2019年第1四半期の賃貸オフィスマーケットは、2棟の新築ビルがいずれもほぼ満室で竣工した。新規開設や拡張ニーズが極めて旺盛なため、供給が需要に追いつかない状況となっている。空室率は2001年の調査開始以来の最低値を更新。2019年はわずかな供給にとどまるため、需給タイトな状況はしばらく続くだろう。今期の賃料は過去最高値を更新。上昇率は対前期比+2.6%と、勢いがとどまる気配はない。
福岡県 新築(築1年以内)のエリア
福岡市の物件種別