所在地 | 千葉県印西市泉野3-8 |
---|---|
交通 | 東関東自動車道 四街道IC21km |
規模 | 地上5階 |
竣工 | 2017年11月 |
坪単価表示は共益費を含みません
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 2,420.24坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2022年1月(相談) | grade | ||
1階 | 2,295.42坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2022年1月(相談) | grade | ||
1階 | 82.19坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2022年1月(相談) | grade | ||
1階 | 73.65坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2022年1月(相談) | grade | ||
2階 | 1,414.43坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2022年1月(相談) |
library_books
![]() |
grade | |
2階 | 89.59坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2022年1月(相談) |
library_books
![]() |
grade |
所在地 | 千葉県四街道市成山成台中土地区画整理事業地の一部 |
---|---|
交通 | 東関東自動車道 四街道IC4km |
規模 | 地上4階 |
竣工 | 2022年1月 |
坪単価表示は共益費を含みません
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 2,024.0坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2022年2月(相談) | grade | ||
1階 | 1,936.0坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2022年2月(相談) | grade | ||
1階 | 2,416.0坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2022年2月(相談) | grade | ||
1階 | 2,405.0坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2022年2月(相談) | grade | ||
2階 | 2,171.0坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2022年2月(相談) | grade | ||
2階 | 1,965.0坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2022年2月(相談) | grade | ||
2階 | 2,453.0坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2022年2月(相談) | grade | ||
2階 | 2,444.0坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2022年2月(相談) | grade | ||
3階 | 2,171.0坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2022年2月(相談) | grade | ||
3階 | 1,965.0坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2022年2月(相談) | grade | ||
3階 | 2,453.0坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2022年2月(相談) | grade | ||
3階 | 2,444.0坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2022年2月(相談) | grade | ||
4階 | 2,171.0坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2022年2月(相談) | grade | ||
4階 | 1,965.0坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2022年2月(相談) | grade | ||
4階 | 2,453.0坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2022年2月(相談) | grade | ||
4階 | 2,339.0坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2022年2月(相談) | grade |
四街道IC 最寄りのエリア
四街道ICのIC
物件のお問い合わせ
local_phone03-5288-9720
電話受付 平日9:00~17:30
物件見学、資料請求などのお問い合わせ
チェックした物件をまとめて
1度に選択できるエリアの最大数は20件となっています。