坪単価表示は共益費を含みません
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-4階 | 3,562.08坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2022年3月(相談) | grade |
所在地 | 千葉県流山市南 |
---|---|
交通 | 常磐自動車道 流山IC |
規模 | 地上4階 |
竣工 | 2018年2月 |
所在地 | 千葉県流山市平方字上谷 |
---|---|
交通 | 常磐自動車道 流山IC2km |
規模 | 地上4階 |
竣工 | 2021年10月 |
所在地 | 千葉県流山市平方、中野久木 |
---|---|
交通 | 常磐自動車道 流山IC |
規模 | 地上4階 |
竣工 | 2021年8月 |
坪単価表示は共益費を含みません
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 1,861.18坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2021年9月(相談) | grade | ||
1階 | 53.96坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2021年9月(相談) | grade | ||
2階 | 1,741.64坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2021年9月(相談) | grade | ||
2階 | 1,560.26坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2021年9月(相談) | grade | ||
2階 | 889.94坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2021年9月(相談) | grade | ||
2階 | 889.94坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2021年9月(相談) | grade | ||
2階 | 52.95坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2021年9月(相談) | grade | ||
2階 | 28.56坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2021年9月(相談) | grade | ||
2階 | 28.77坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2021年9月(相談) | grade | ||
2階 | 40.53坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2021年9月(相談) | grade | ||
3階 | 28.77坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2021年9月(相談) | grade | ||
3階 | 51.07坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2021年9月(相談) | grade | ||
3階 | 1,861.18坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2021年9月(相談) | grade | ||
3階 | 52.95坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2021年9月(相談) | grade | ||
3階 | 28.56坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2021年9月(相談) | grade | ||
4階 | 52.48坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2021年9月(相談) | grade | ||
4階 | 47.29坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2021年9月(相談) | grade | ||
4階 | 50.74坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2021年9月(相談) | grade | ||
4階 | 42.21坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2021年9月(相談) | grade | ||
4階 | 40.35坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2021年9月(相談) | grade | ||
4階 | 51.22坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2021年9月(相談) | grade | ||
4階 | 1,779.88坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2021年9月(相談) | grade | ||
4階 | 1,863.29坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2021年9月(相談) | grade | ||
4階 | 1,601.03坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2021年9月(相談) | grade | ||
4階 | 1,560.26坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2021年9月(相談) | grade | ||
4階 | 1,480.8坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2021年9月(相談) | grade |
坪単価表示は共益費を含みません
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-7階 | 313.14坪 | 倉庫 | 1,550,000円 | 4,950円/坪 | 即入居可 | grade |
坪単価表示は共益費を含みません
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 189.34坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2020年(相談) | grade |
坪単価表示は共益費を含みません
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 97.69坪 | 工場 | 355,000円 | 3,634円/坪 | 即入居可 | grade |
坪単価表示は共益費を含みません
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2階 | 96.49坪 | 倉庫 | 373,000円 | 3,866円/坪 | 2021年5月(上旬) | grade |
所在地 | 千葉県松戸市稔台 |
---|---|
交通 | 東京外環自動車道 三郷南IC |
規模 | 地上4階 |
竣工 | 2018年8月 |
所在地 | 千葉県松戸市上本郷 |
---|---|
交通 | 東京外環自動車道 三郷南IC4km |
規模 | 地上4階 |
竣工 | 2022年10月 |
所在地 | 千葉県流山市西深井 |
---|---|
交通 | 常磐自動車道 流山IC2km |
規模 | 地上4階 |
竣工 | 2020年9月 |
所在地 | 千葉県野田市泉 |
---|---|
交通 | 常磐自動車道 柏IC11km |
規模 | 地上5階 |
竣工 | 2009年8月 |
所在地 | 千葉県流山市平方中野久木 |
---|---|
交通 | 常磐自動車道 流山IC2km |
規模 | 地上4階 |
竣工 | 2022年1月 |
所在地 | 千葉県流山市南字上耕地 |
---|---|
交通 | 常磐自動車道 流山IC |
規模 | 地上4階 |
竣工 | 2019年2月 |
所在地 | 千葉県野田市三ツ堀 |
---|---|
交通 | 常磐自動車道 柏IC9km |
規模 | 地上3階 |
竣工 |
所在地 | 千葉県松戸市中根 |
---|---|
交通 | 東京外環自動車道 三郷南IC3km |
規模 | 地上4階 |
竣工 | 1999年 |
所在地 | 千葉県松戸市稔台 |
---|---|
交通 | 東京外環自動車道 三郷南IC |
規模 | 地上4階 |
竣工 | 2019年3月 |
所在地 | 千葉県野田市上三ケ尾 |
---|---|
交通 | 常磐自動車道 柏IC4km |
規模 | |
竣工 | 2020年 |
所在地 | 千葉県野田市山崎 |
---|---|
交通 | 常磐自動車道 柏IC4km |
規模 | 地上2階 |
竣工 | 1992年3月 |
常磐道エリア 最寄りのIC
物件のお問い合わせ
local_phone03-5288-9720
電話受付 平日9:00~17:30
物件見学、資料請求などのお問い合わせ
チェックした物件をまとめて
1度に選択できるエリアの最大数は20件となっています。