所在地 | 千葉県千葉市稲毛区六方町 |
---|---|
交通 | 東関東自動車道 千葉北IC3km |
規模 | 地上5階 |
竣工 | 2019年9月 |
所在地 | 千葉県印西市泉野3-8 |
---|---|
交通 | 東関東自動車道 四街道IC21km |
規模 | 地上5階 |
竣工 | 2017年11月 |
坪単価表示は共益費を含みません
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 2,420.24坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2022年1月(相談) | grade | ||
1階 | 2,295.42坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2022年1月(相談) | grade | ||
1階 | 82.19坪 | 事務所 | 575,330円 | 7,000円/坪 | 2022年1月(相談) | grade | ||
1階 | 73.65坪 | 事務所 | 515,550円 | 7,000円/坪 | 2022年1月(相談) | grade | ||
2階 | 1,414.43坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2022年1月(相談) |
library_books
![]() |
grade | |
2階 | 89.59坪 | 事務所 | 627,130円 | 7,000円/坪 | 2022年1月(相談) |
library_books
![]() |
grade |
坪単価表示は共益費を含みません
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2階 | 142.11坪 | 倉庫 | 500,000円 | 3,518円/坪 | 即入居可 | grade |
所在地 | 千葉県柏市大島田2-18-6 |
---|---|
交通 | 常磐自動車道 柏IC11km |
規模 | 地上4階 |
竣工 | 2017年1月 |
坪単価表示は共益費を含みません
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-4階 | 2,714.0坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2020年12月 |
library_books
![]() |
grade |
所在地 | 千葉県印西市泉野1-2 |
---|---|
交通 | 東関東自動車道 千葉北IC18km |
規模 | 地上5階 |
竣工 | 2016年4月 |
坪単価表示は共益費を含みません
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 4,895.34坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 即入居可 | grade |
坪単価表示は共益費を含みません
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-3階 | 6,346.64坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2021年8月(相談) | grade |
所在地 | 千葉県印西市鹿黒南 |
---|---|
交通 | 東関東自動車道 千葉北IC17km |
規模 | 地上4階 |
竣工 | 2020年10月 |
所在地 | 千葉県柏市大島田2-10 |
---|---|
交通 | 常磐自動車道 柏IC12km |
規模 | |
竣工 | 2022年 |
坪単価表示は共益費を含みません
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-4階 | 2,734.9坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2022年5月(相談) | grade |
所在地 | 千葉県四街道市成山成台中土地区画整理事業地の一部 |
---|---|
交通 | 東関東自動車道 四街道IC4km |
規模 | 地上4階 |
竣工 | 2022年1月 |
坪単価表示は共益費を含みません
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 2,024.0坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2022年2月(相談) | grade | ||
1階 | 1,936.0坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2022年2月(相談) | grade | ||
1階 | 2,416.0坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2022年2月(相談) | grade | ||
1階 | 2,405.0坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2022年2月(相談) | grade | ||
2階 | 2,171.0坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2022年2月(相談) | grade | ||
2階 | 1,965.0坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2022年2月(相談) | grade | ||
2階 | 2,453.0坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2022年2月(相談) | grade | ||
2階 | 2,444.0坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2022年2月(相談) | grade | ||
3階 | 2,171.0坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2022年2月(相談) | grade | ||
3階 | 1,965.0坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2022年2月(相談) | grade | ||
3階 | 2,453.0坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2022年2月(相談) | grade | ||
3階 | 2,444.0坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2022年2月(相談) | grade | ||
4階 | 2,171.0坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2022年2月(相談) | grade | ||
4階 | 1,965.0坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2022年2月(相談) | grade | ||
4階 | 2,453.0坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2022年2月(相談) | grade | ||
4階 | 2,339.0坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2022年2月(相談) | grade |
所在地 | 千葉県八千代市吉橋字内野 |
---|---|
交通 | 京葉道路 花輪IC11km |
規模 | 地上4階 |
竣工 | 2021年12月 |
坪単価表示は共益費を含みません
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 2,023.78坪 | 倉庫 | 8,095,120円 | 4,000円/坪 | 2022年1月(相談) | grade | ||
2階 | 1,694.03坪 | 倉庫 | 6,776,120円 | 4,000円/坪 | 2022年1月(相談) | grade | ||
3階 | 2,309.01坪 | 倉庫 | 9,236,040円 | 4,000円/坪 | 2022年1月(相談) | grade | ||
4階 | 2,309.01坪 | 倉庫 | 9,236,040円 | 4,000円/坪 | 2022年1月(相談) | grade |
所在地 | 千葉県白井市中 |
---|---|
交通 | 常磐自動車道 柏IC15km |
規模 | 地上4階 |
竣工 | 2021年3月 |
坪単価表示は共益費を含みません
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 1,253.94坪 | 倉庫 | 5,266,548円 | 4,200円/坪 | 2021年4月(相談) | grade |
坪単価表示は共益費を含みません
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2階 | 1,194.21坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2020年(相談) | grade |
坪単価表示は共益費を含みません
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2階 | 873.3坪 | 店舗 | 2,309,879円 | 2,645円/坪 | 2020年(相談) |
library_books
![]() |
grade |
坪単価表示は共益費を含みません
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2階 | 737.0坪 | 店舗 | 未定 | 未定 | 2020年(相談) | grade |
所在地 | 千葉県白井市河原子* |
---|---|
交通 | 常磐自動車道 柏IC |
規模 | 地上1階 |
竣工 | 1992年1月 |
坪単価表示は共益費を含みません
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 250.0坪 | 倉庫 | 600,000円 | 2,400円/坪 | 2021年1月(中旬) | grade |
所在地 | 千葉県千葉市稲毛区六方町 |
---|---|
交通 | 東関東自動車道 千葉北IC3km |
規模 | 地上2階 |
竣工 | 1970年8月 |
坪単価表示は共益費を含みません
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2階 | 220.0坪 | 工場 | 未定 | 未定 | 2021年3月(上旬) | grade |
所在地 | 千葉県千葉市中央区浜野町 |
---|---|
交通 | 館山自動車道 蘇我IC2km |
規模 | 地上2階 |
竣工 | 1981年9月 |
坪単価表示は共益費を含みません
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2階 | 203.44坪 | 倉庫 | 813,760円 | 4,000円/坪 | 2020年(相談) |
library_books
![]() |
grade |
坪単価表示は共益費を含みません
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2階 | 196.2坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2020年(相談) | grade |
坪単価表示は共益費を含みません
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 185.52坪 | 倉庫 | 349,891円 | 1,886円/坪 | 即入居可 | grade |
所在地 | 千葉県千葉市中央区中央港2-1-28 |
---|---|
交通 | 京葉道路 貝塚IC |
規模 | 地上1階 |
竣工 | 1977年2月 |
坪単価表示は共益費を含みません
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 108.0坪 | 倉庫 | 450,000円 | 4,167円/坪 | 2021年(相談) | grade |
坪単価表示は共益費を含みません
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 100.0坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2021年(相談) | grade |
坪単価表示は共益費を含みません
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 59.35坪 | 店舗 | 未定 | 未定 | 2020年(相談) | grade |
物件のお問い合わせ
local_phone03-5288-9720
電話受付 平日9:00~17:30
物件見学、資料請求などのお問い合わせ
チェックした物件をまとめて
1度に選択できるエリアの最大数は20件となっています。