所在地 | 神奈川県横浜市都筑区川向町南耕作地 |
---|---|
交通 | 第三京浜道路 港北IC |
規模 | 地上6階 |
竣工 | 2022年3月 |
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区出田町1-38 |
---|---|
交通 | 首都高速神奈川1号横羽線 子安出入口 |
規模 | 地上6階 |
竣工 | 2000年1月 |
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-9 |
---|---|
交通 | 首都高速神奈川1号横羽線 子安出入口 |
規模 | 地上5階 |
竣工 | 2003年3月 |
坪単価表示は共益費を含みません
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 865.94坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 | grade | ||
3階 | 148.98坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 | grade | ||
3階 | 179.11坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 | grade | ||
3階 | 239.22坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 | grade | ||
3階 | 243.36坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 | grade | ||
3階 |
328.09坪
(統合案) |
事務所兼倉庫 | 未定 | 未定 | 即入居可 | grade | ||
3階 |
482.58坪
(統合案) |
事務所兼倉庫 | 未定 | 未定 | 即入居可 | grade |
所在地 | 神奈川県横浜市港北区新羽町285 |
---|---|
交通 | 第三京浜道路 港北IC3km |
規模 | 地上3階 |
竣工 | 1986年6月 |
坪単価表示は共益費を含みません
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-3階 | 527.94坪 | 倉庫 | 2,800,000円 | 5,304円/坪 | 2021年1月 | grade |
所在地 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央 |
---|---|
交通 | 第三京浜道路 都筑IC |
規模 | 地上7階 地下1階 |
竣工 | 1999年12月 |
坪単価表示は共益費を含みません
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1-1階 | 373.45坪 | 店舗 | 未定 | 未定 | 即入居可 |
library_books
![]() |
grade |
坪単価表示は共益費を含みません
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2階 | 348.57坪 | 事務所兼倉庫 | 3,485,700円 | 10,000円/坪 | 即入居可 | grade |
所在地 | 神奈川県横浜市都筑区池辺町 |
---|---|
交通 | 第三京浜道路 港北IC2km |
規模 | 地上1階 |
竣工 | 1974年10月 |
坪単価表示は共益費を含みません
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 135.2坪 | 工場 | 未定 | 未定 | 即入居可 | grade |
坪単価表示は共益費を含みません
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 50.99坪 | 店舗 | 662,980円 | 13,002円/坪 | 即入居可 | grade |
所在地 | 神奈川県横浜市港北区新吉田町 |
---|---|
交通 | 第三京浜道路 都筑IC1km |
規模 | 地上1階 |
竣工 | 2019年8月 |
坪単価表示は共益費を含みません
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 30.06坪 | 倉庫 | 300,000円 | 9,980円/坪 | 即入居可 | grade |
所在地 | 神奈川県横浜市緑区上山 |
---|---|
交通 | 第三京浜道路 港北IC5km |
規模 | 地上4階 |
竣工 | 2017年9月 |
所在地 | 神奈川県横浜市都筑区川和町 |
---|---|
交通 | 東名高速道路 横浜青葉IC5km |
規模 | 地上4階 |
竣工 | 2022年3月 |
所在地 | 神奈川県横浜市都筑区川向町字南耕地 |
---|---|
交通 | 第三京浜道路 港北IC |
規模 | 地上4階 |
竣工 | 2019年6月 |
所在地 | 神奈川県横浜市都筑区川和町 |
---|---|
交通 | 東名高速道路 横浜青葉IC4km |
規模 | 地上4階 |
竣工 | 2019年11月 |
所在地 | 神奈川県横浜市都筑区川向町 |
---|---|
交通 | 第三京浜道路 港北IC |
規模 | 地上5階 |
竣工 | 1998年9月 |
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区恵比須町 |
---|---|
交通 | 首都高速神奈川1号横羽線 子安出入口 |
規模 | 地上5階 |
竣工 | 2012年12月 |
所在地 | 神奈川県横浜市都筑区川向町 |
---|---|
交通 | 第三京浜道路 港北IC |
規模 | 地上4階 |
竣工 | 1990年12月 |
所在地 | 神奈川県横浜市都筑区東方町 |
---|---|
交通 | 第三京浜道路 港北IC1km |
規模 | 地上2階 |
竣工 | 2001年7月 |
所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区峰沢町 |
---|---|
交通 | 第三京浜道路 羽沢IC2km |
規模 | 地上2階 |
竣工 | 1991年5月 |
所在地 | 神奈川県横浜市都筑区池辺町 |
---|---|
交通 | 第三京浜道路 港北IC |
規模 | 地上2階 |
竣工 | 1993年6月 |
所在地 | 神奈川県横浜市都筑区東方町 |
---|---|
交通 | 第三京浜道路 港北IC |
規模 | 地上4階 |
竣工 | 1986年1月 |
所在地 | 神奈川県横浜市港北区新吉田東 |
---|---|
交通 | 第三京浜道路 都筑IC2km |
規模 | 地上3階 |
竣工 | 1977年8月 |
所在地 | 神奈川県横浜市港北区新羽町 |
---|---|
交通 | |
規模 | 地上2階 |
竣工 | 1974年9月 |
所在地 | 神奈川県横浜市都筑区佐江戸町 |
---|---|
交通 | 東名高速道路 横浜青葉IC4km |
規模 | 地上1階 |
竣工 | 1979年11月 |
所在地 | 神奈川県横浜市港北区樽町 |
---|---|
交通 | 第三京浜道路 都筑IC5km |
規模 | 地上2階 |
竣工 | 2019年9月 |
所在地 | 神奈川県横浜市都筑区大熊町 |
---|---|
交通 | 第三京浜道路 港北IC1km |
規模 | 地上3階 |
竣工 | 1998年9月 |
所在地 | 神奈川県横浜市港北区新羽町1743 |
---|---|
交通 | 第三京浜道路 港北IC2km |
規模 | 地上2階 |
竣工 | 1996年7月 |
物件のお問い合わせ
local_phone03-5288-9720
電話受付 平日9:00~17:30
物件見学、資料請求などのお問い合わせ
チェックした物件をまとめて
1度に選択できるエリアの最大数は20件となっています。