物件を探す
事業用不動産のあらゆるニーズを網羅するサービスと豊富な実績で、お客様の課題を解決する最適なソリューションをご提案いたします。
賃貸物件を探す
物件の売買
お問い合わせ
CBREへのお問い合わせはこちらから。
お役立ち情報
CBREが手掛けた、さまざまな業種・規模の移転事例のご紹介を始め、オフィスや物流拠点の移転に役立つ資料・情報をご提供しています。
マーケット情報
独自収集したデータを元に、不動産マーケットの市況を分析予測し、市場変化をいち早く捉え、ポイントをまとめた市場レポートを配信しています。
また、物件レポート、業界トレンド情報など、事業用不動産の最新情報、トレンドを配信しています。
お気に入り物件
履歴
検索履歴
地図上に掲載されていない住所非公開物件があります
媒介業者の方はお問い合わせをご遠慮ください
REDWOOD 川島ディストリビューションセンターは、埼玉県比企郡川島町に所在する物流施設です。主な特徴は以下の通りです: - 鉄骨造5階建て、延床面積約12,039坪(39,799㎡) - 天井高は梁下有効5.4m(トラックバース6.5m) - 高床式(1m)、床荷重1.5t/㎡ - 垂直搬送機、自走式スロープ...
| 選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5階 | 2,595.42坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 即入居可 | 媒介 | grade |
| 選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-3階 | 2,796.85坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 2026年4月 | 媒介 |
library_books
|
grade |
| 選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5階 | 11,352.89坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 2027年5月 | 媒介 | grade |
| 選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-4階 | 10,116.33坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 即入居可 | 媒介 | grade |
| 選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-3階 | 8,591.07坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 即入居可 | 媒介 | grade |
MCUD久喜Ⅰは2022年11月に竣工した物件で、工業専用地域に立地しています。ドックレベラーが4基あり、将来的に2基追加可能なので入出荷作業がしやすい環境です。柱スパンは11m×10.7mと広く、高床式の床形式で床荷重も1.5t/㎡と十分な耐荷重があります。垂直搬送機4基、荷物用EV2基、乗用EV2基と物流機能...
| 選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-3階 | 7,964.74坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 即入居可 | 媒介 | grade |
| 選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 3,409.0坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 2027年6月 | 媒介 | grade | ||
| 2階 | 3,543.0坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 2027年6月 | 媒介 |
library_books
|
grade | |
| 2階 | 3,484.0坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 2027年6月 | 媒介 |
library_books
|
grade | |
| 3-4階 | 6,822.0坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 2027年6月 | 媒介 |
library_books
|
grade | |
| 3-4階 | 7,314.0坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 2027年6月 | 媒介 |
library_books
|
grade |
Landcubeは埼玉県日高市原宿531-1に所在する物件で、2024年8月末竣工予定の鉄骨造4階建てです。首都圏中央連絡自動車道の圏央鶴ヶ島ICから5.7km、狭山日高ICから7.1kmと高速アクセスが良好です。最寄り駅はJR八高線高麗川駅で徒歩25分(2.1km)です。天井高は5.5m(4階のみ一部7m以上)...
| 選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-4階 | 5,199.69坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 即入居可 | 媒介 | grade |
埼玉県幸手市にあるDPL幸手は、東武日光線「幸手駅」より約3.1km、首都圏中央連絡自動車道「幸手IC」より約1.4kmとアクセス抜群の立地です。2020年2月竣工の4階建て倉庫型物件で、延床面積は53,169.04㎡、敷地は30,002.12㎡と広々としています。B区画は2025年5月1日、D区画は2025年4...
| 選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 |
4,028.0坪
(統合案) |
倉庫 | 相談 | 相談 | 即入居可 | 媒介 | grade |
| 選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 3,864.05坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 2026年4月 (相談) |
媒介 | grade |
| 選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-4階 | 3,580.42坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 2026年10月 | 媒介 |
library_books
|
grade |
DPL久喜宮代は、埼玉県南埼玉郡宮代町に所在する2022年11月竣工の大規模な物流施設です。主な特徴は以下の通りです: - 延床面積が約16万平方メートルと広大な施設 - 東北自動車道の久喜ICから5km、首都圏中央連絡自動車道の幸手ICから8kmと高速アクセスに優れている - 鉄骨造の免震構造で地震に強い - ...
| 選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 3,194.63坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 即入居可 | 媒介 | grade | ||
| 1階 | 1,651.87坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 即入居可 | 媒介 | grade | ||
| 1階 | 57.12坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 即入居可 | 媒介 | grade | ||
| 1階 | 57.12坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 即入居可 | 媒介 | grade | ||
| 1階 | 1,892.81坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 即入居可 | 媒介 | grade | ||
| 1階 | 3,231.29坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 即入居可 | 媒介 | grade | ||
| 2階 | 57.12坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 即入居可 | 媒介 |
library_books
|
grade | |
| 2階 | 3,349.61坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 即入居可 | 媒介 |
library_books
|
grade | |
| 2階 | 1,922.63坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 即入居可 | 媒介 |
library_books
|
grade | |
| 2階 | 1,681.91坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 即入居可 | 媒介 |
library_books
|
grade |
| 選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 46.71坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | 媒介 | grade | ||
| 1階 | 1,222.66坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | 媒介 | grade | ||
| 1階 | 1,212.06坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 2026年6月 | 媒介 | grade | ||
| 1階 | 1,402.9坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | 媒介 | grade | ||
| 1階 | 50.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | 媒介 | grade | ||
| 1階 | 46.34坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | 媒介 | grade | ||
| 1階 | 99.3坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | 媒介 | grade | ||
| 1階 | 97.93坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | 媒介 | grade | ||
| 1階 | 88.54坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | 媒介 | grade | ||
| 1階 | 1,157.64坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | 媒介 | grade | ||
| 1階 | 49.91坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | 媒介 | grade | ||
| 1階 | 956.65坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | 媒介 | grade | ||
| 1階 | 47.08坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | 媒介 | grade | ||
| 2階 | 1,233.05坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | 媒介 | grade | ||
| 2階 | 49.91坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | 媒介 | grade | ||
| 2階 | 956.65坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | 媒介 | grade | ||
| 2階 | 47.08坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | 媒介 | grade | ||
| 2階 | 1,378.5坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | 媒介 | grade | ||
| 2階 | 1,357.85坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | 媒介 | grade | ||
| 2階 | 1,591.88坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | 媒介 | grade | ||
| 2階 | 50.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | 媒介 | grade | ||
| 2階 | 51.36坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | 媒介 | grade | ||
| 2階 | 52.84坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | 媒介 | grade | ||
| 3階 | 47.08坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | 媒介 | grade | ||
| 3階 | 956.65坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | 媒介 | grade | ||
| 3階 | 49.91坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | 媒介 | grade | ||
| 3階 | 1,269.35坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | 媒介 | grade | ||
| 3階 | 50.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | 媒介 | grade | ||
| 3階 | 1,357.85坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | 媒介 | grade | ||
| 3階 | 52.84坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | 媒介 | grade | ||
| 3階 | 1,591.88坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | 媒介 | grade | ||
| 3階 | 51.36坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | 媒介 | grade | ||
| 3階 | 1,378.5坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | 媒介 | grade | ||
| 4-5階 | 2,995.09坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | 媒介 | grade | ||
| 4階 | 50.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | 媒介 | grade | ||
| 4階 | 52.84坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | 媒介 | grade | ||
| 4階 | 51.36坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | 媒介 | grade | ||
| 4-5階 | 3,165.38坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | 媒介 | grade | ||
| 4-5階 | 2,986.42坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | 媒介 | grade | ||
| 4階 | 47.08坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | 媒介 | grade | ||
| 4-5階 | 2,148.49坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | 媒介 | grade | ||
| 4階 | 49.91坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | 媒介 | grade | ||
| 4-5階 | 2,419.29坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | 媒介 | grade | ||
| 5階 | 47.08坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | 媒介 | grade | ||
| 5階 | 49.91坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | 媒介 | grade | ||
| 5階 | 50.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | 媒介 | grade | ||
| 5階 | 31.68坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | 媒介 | grade | ||
| 5階 | 42.27坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | 媒介 | grade |
| 選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-3階 | 3,106.26坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 即入居可 | 媒介 | grade |
| 選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-4階 | 3,089.6坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 2026年 | 媒介 |
library_books
|
grade |
埼玉県 近隣エリア
埼玉県 賃貸倉庫のこだわり条件