所在地 | 埼玉県春日部市下柳 |
---|---|
交通 | 東北自動車道 岩槻IC10km |
規模 | 地上4階 |
竣工 | 2021年3月 |
所在地 | 埼玉県上尾市堤崎 |
---|---|
交通 | 首都高速埼玉大宮線 与野出入口7km |
規模 | 地上4階 |
竣工 | 2021年11月 |
坪単価表示は共益費を含みません
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2階 | 4,189.41坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2021年11月(相談) | grade | ||
1階 | 70.78坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2021年11月(相談) | grade | ||
1-2階 | 3,040.89坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2021年11月(相談) | grade | ||
1階 | 67.15坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2021年11月(相談) | grade | ||
1階 | 81.67坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2021年11月(相談) | grade | ||
3-4階 | 7,414.1坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2021年11月(相談) | grade |
所在地 | 埼玉県上尾市堤崎 |
---|---|
交通 | 首都高速埼玉大宮線 与野出入口7km |
規模 | 地上4階 |
竣工 | 2022年5月 |
所在地 | 埼玉県蓮田市井沼 |
---|---|
交通 | 首都圏中央連絡自動車道 白岡菖蒲IC2km |
規模 | 地上3階 |
竣工 | 2021年3月 |
坪単価表示は共益費を含みません
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 1,501.38坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2021年3月(相談) | grade | ||
1階 | 1,796.07坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2021年3月(相談) | grade | ||
1階 | 1,653.67坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2021年3月(相談) | grade | ||
1階 | 2,268.75坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2021年3月(相談) | grade | ||
2階 | 1,574.3坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2021年3月(相談) | grade | ||
2階 | 1,574.3坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2021年3月(相談) | grade | ||
2階 | 1,726.6坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2021年3月(相談) | grade | ||
2階 | 2,268.75坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2021年3月(相談) | grade | ||
3階 | 1,710.09坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2021年3月(相談) | grade | ||
3階 | 2,000.28坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2021年3月(相談) | grade | ||
3階 | 1,656.34坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2021年3月(相談) | grade | ||
3階 | 2,238.32坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2021年3月(相談) | grade |
所在地 | 埼玉県川越市南台1-6-7 |
---|---|
交通 | 関越自動車道 川越IC2km |
規模 | 地上4階 |
竣工 | 2006年5月 |
坪単価表示は共益費を含みません
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-4階 | 1,846.58坪 | 倉庫 | 6,832,346円 | 3,700円/坪 | 即入居可 | grade |
所在地 | 埼玉県春日部市永沼 |
---|---|
交通 | 東北自動車道 岩槻IC14km |
規模 | 地上4階 |
竣工 | 2022年 |
坪単価表示は共益費を含みません
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-M2階 | 1,569.0坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2021年4月 |
library_books
![]() |
grade |
所在地 | 埼玉県上尾市緑丘 |
---|---|
交通 | 首都圏中央連絡自動車道 桶川加納IC3km |
規模 | 地上2階 |
竣工 |
坪単価表示は共益費を含みません
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2階 | 1,200.0坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2021年3月(初旬) |
library_books
![]() |
grade |
所在地 | 埼玉県川越市下広谷476-3 |
---|---|
交通 | 関越自動車道 鶴ヶ島IC5km |
規模 | 地上2階 |
竣工 | 1991年4月 |
坪単価表示は共益費を含みません
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2階 | 914.76坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 即入居可 | grade |
坪単価表示は共益費を含みません
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2階 | 866.61坪 | 倉庫 | 3,473,200円 | 4,008円/坪 | 2021年(相談) | grade |
坪単価表示は共益費を含みません
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2階 | 712.16坪 | 工場 | 未定 | 未定 | 2021年7月(上旬) | grade |
坪単価表示は共益費を含みません
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2階 | 502.83坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2021年(相談) | grade |
所在地 | 埼玉県春日部市下柳字六畝 |
---|---|
交通 | |
規模 | 地上4階 |
竣工 | 2018年2月 |
所在地 | 埼玉県川越市中台南 |
---|---|
交通 | 関越自動車道 川越IC3km |
規模 | 地上3階 |
竣工 | 2021年1月 |
所在地 | 埼玉県春日部市下柳 |
---|---|
交通 | 東北自動車道 岩槻IC |
規模 | 地上4階 |
竣工 | 2019年3月 |
所在地 | 埼玉県北足立郡伊奈町小室 |
---|---|
交通 | 東北自動車道 岩槻IC8km |
規模 | 地上2階 |
竣工 | 1992年11月 |
所在地 | 埼玉県上尾市堤崎字前谷、中新井字前(区画整理中) |
---|---|
交通 | 首都高速埼玉大宮線 与野出入口7km |
規模 | 地上5階 |
竣工 | 2020年 |
所在地 | 埼玉県蓮田市根金字皿田 |
---|---|
交通 | 東北自動車道 久喜IC5km |
規模 | 地上3階 |
竣工 | 2018年2月 |
所在地 | 埼玉県川越市南台 |
---|---|
交通 | 関越自動車道 川越IC2km |
規模 | 地上4階 |
竣工 | 2018年10月 |
所在地 | 埼玉県蓮田市根金根金字皿田 |
---|---|
交通 | 東北自動車道 久喜IC5km |
規模 | 地上3階 |
竣工 | 2019年 |
所在地 | 埼玉県白岡市下大崎 |
---|---|
交通 | 東北自動車道 久喜IC4km |
規模 | 地上2階 |
竣工 | 1999年2月 |
所在地 | 埼玉県川越市竹野 |
---|---|
交通 | 首都圏中央連絡自動車道 圏央鶴ヶ島IC4km |
規模 | 地上2階 |
竣工 | 1979年12月 |
所在地 | 埼玉県春日部市小渕 |
---|---|
交通 | |
規模 | 地上2階 |
竣工 | 1991年4月 |
所在地 | 埼玉県蓮田市黒浜 |
---|---|
交通 | 東北自動車道 久喜IC |
規模 | 地上2階 |
竣工 | 1992年7月 |
所在地 | 埼玉県北葛飾郡杉戸町本郷 |
---|---|
交通 | 首都圏中央連絡自動車道 幸手IC7km |
規模 | 地上2階 |
竣工 | 1981年7月 |
所在地 | 埼玉県上尾市平塚 |
---|---|
交通 | 首都圏中央連絡自動車道 桶川加納IC7km |
規模 | 地上1階 |
竣工 | 1980年11月 |
埼玉16号エリア 最寄りのIC
物件のお問い合わせ
local_phone03-5288-9720
電話受付 平日9:00~17:30
物件見学、資料請求などのお問い合わせ
チェックした物件をまとめて
1度に選択できるエリアの最大数は20件となっています。