物件を探す
事業用不動産のあらゆるニーズを網羅するサービスと豊富な実績で、お客様の課題を解決する最適なソリューションをご提案いたします。
賃貸物件を探す
物件の売買
お問い合わせ
CBREへのお問い合わせはこちらから。
お役立ち情報
CBREが手掛けた、さまざまな業種・規模の移転事例のご紹介を始め、オフィスや物流拠点の移転に役立つ資料・情報をご提供しています。
マーケット情報
独自収集したデータを元に、不動産マーケットの市況を分析予測し、市場変化をいち早く捉え、ポイントをまとめた市場レポートを配信しています。
また、物件レポート、業界トレンド情報など、事業用不動産の最新情報、トレンドを配信しています。
お気に入り物件
履歴
検索履歴
地図上に掲載されていない住所非公開物件があります
媒介業者の方はお問い合わせをご遠慮ください
DPL久喜宮代は、埼玉県南埼玉郡宮代町に所在する2022年11月竣工の大規模な物流施設です。主な特徴は以下の通りです: - 延床面積が約16万平方メートルと広大な施設 - 東北自動車道の久喜ICから5km、首都圏中央連絡自動車道の幸手ICから8kmと高速アクセスに優れている - 鉄骨造の免震構造で地震に強い - ...
| 選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 3,194.63坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 即入居可 | 媒介 | grade | ||
| 1階 | 1,651.87坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 即入居可 | 媒介 | grade | ||
| 1階 | 57.12坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 即入居可 | 媒介 | grade | ||
| 1階 | 57.12坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 即入居可 | 媒介 | grade | ||
| 1階 | 1,892.81坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 即入居可 | 媒介 | grade | ||
| 1階 | 3,231.29坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 即入居可 | 媒介 | grade | ||
| 2階 | 1,922.63坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 即入居可 | 媒介 |
library_books
|
grade | |
| 2階 | 3,349.61坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 即入居可 | 媒介 |
library_books
|
grade | |
| 2階 | 57.12坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 即入居可 | 媒介 |
library_books
|
grade | |
| 2階 | 1,681.91坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 即入居可 | 媒介 |
library_books
|
grade | |
| 3階 | 1,165.0坪 | 倉庫 | 5,242,500円 | 4,500円/坪 | 即入居可 | 媒介 |
library_books
|
grade |
| 選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-4階 | 3,268.5坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 2027年3月 (相談) |
媒介 |
library_books
|
grade |
| 選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 2,938.51坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 即入居可 | 媒介 | grade | ||
| 1階 | 3,188.07坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 即入居可 | 媒介 | grade | ||
| 2階 | 1,798.96坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 即入居可 | 媒介 | grade | ||
| 2階 | 1,132.91坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 即入居可 | 媒介 | grade | ||
| 2階 | 2,663.99坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 即入居可 | 媒介 | grade | ||
| 3階 | 1,798.96坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 即入居可 | 媒介 | grade | ||
| 3階 | 1,132.91坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 即入居可 | 媒介 | grade | ||
| 3階 | 2,663.99坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 即入居可 | 媒介 | grade |
| 選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1,222.66坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | 媒介 | grade | ||
| 1階 | 1,212.06坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 2026年6月 | 媒介 | grade | ||
| 1階 | 1,402.9坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | 媒介 | grade | ||
| 1階 | 50.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | 媒介 | grade | ||
| 1階 | 46.34坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | 媒介 | grade | ||
| 1階 | 46.71坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | 媒介 | grade | ||
| 1階 | 99.3坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | 媒介 | grade | ||
| 1階 | 97.93坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | 媒介 | grade | ||
| 1階 | 88.54坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | 媒介 | grade | ||
| 1階 | 1,157.64坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | 媒介 | grade | ||
| 1階 | 49.91坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | 媒介 | grade | ||
| 1階 | 956.65坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | 媒介 | grade | ||
| 1階 | 47.08坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | 媒介 | grade | ||
| 2階 | 1,378.5坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | 媒介 | grade | ||
| 2階 | 1,357.85坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | 媒介 | grade | ||
| 2階 | 1,591.88坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | 媒介 | grade | ||
| 2階 | 50.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | 媒介 | grade | ||
| 2階 | 51.36坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | 媒介 | grade | ||
| 2階 | 52.84坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | 媒介 | grade | ||
| 2階 | 1,233.05坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | 媒介 | grade | ||
| 2階 | 49.91坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | 媒介 | grade | ||
| 2階 | 956.65坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | 媒介 | grade | ||
| 2階 | 47.08坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | 媒介 | grade | ||
| 3階 | 1,378.5坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | 媒介 | grade | ||
| 3階 | 50.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | 媒介 | grade | ||
| 3階 | 1,357.85坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | 媒介 | grade | ||
| 3階 | 52.84坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | 媒介 | grade | ||
| 3階 | 1,591.88坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | 媒介 | grade | ||
| 3階 | 51.36坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | 媒介 | grade | ||
| 3階 | 1,269.35坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | 媒介 | grade | ||
| 3階 | 49.91坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | 媒介 | grade | ||
| 3階 | 956.65坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | 媒介 | grade | ||
| 3階 | 47.08坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | 媒介 | grade | ||
| 4階 | 50.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | 媒介 | grade | ||
| 4階 | 52.84坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | 媒介 | grade | ||
| 4階 | 51.36坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | 媒介 | grade | ||
| 4-5階 | 2,419.29坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | 媒介 | grade | ||
| 4階 | 49.91坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | 媒介 | grade | ||
| 4-5階 | 2,148.49坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | 媒介 | grade | ||
| 4階 | 47.08坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | 媒介 | grade | ||
| 4-5階 | 2,995.09坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | 媒介 | grade | ||
| 4-5階 | 2,986.42坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | 媒介 | grade | ||
| 4-5階 | 3,165.38坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | 媒介 | grade | ||
| 5階 | 50.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | 媒介 | grade | ||
| 5階 | 31.68坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | 媒介 | grade | ||
| 5階 | 42.27坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | 媒介 | grade | ||
| 5階 | 49.91坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | 媒介 | grade | ||
| 5階 | 47.08坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | 媒介 | grade |
| 選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 3,131.51坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 即入居可 | 媒介 | grade |
| 選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-3階 | 3,127.01坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 即入居可 | 媒介 | grade |
| 選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-3階 | 3,106.26坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 即入居可 | 媒介 | grade |
| 選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-4階 | 3,089.6坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 2026年 | 媒介 |
library_books
|
grade |
| 選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-4階 | 2,933.22坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 2027年1月 | 媒介 |
library_books
|
grade | |
| 1-4階 | 108.22坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 2027年1月 | 媒介 |
library_books
|
grade | |
| 1-3階 | 3,059.36坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 2027年1月 | 媒介 |
library_books
|
grade | |
| 1-4階 | 2,360.95坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 2027年1月 | 媒介 |
library_books
|
grade | |
| 1階 | 84.29坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 2027年1月 | 媒介 |
library_books
|
grade | |
| 3階 | 102.28坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 2027年1月 | 媒介 |
library_books
|
grade |
DPL江東深川は、大和ハウス工業株式会社が東京都江東区塩浜に建設する都市型複合施設です。36,882㎡の広大な敷地に、倉庫と事務所を備えた地上7階建ての建物が建設され、2022年1月末に竣工予定です。PC造・免震構造で、BCP対策も万全です。 交通アクセスは大変便利です。首都高速9号深川線「塩浜IC」と「枝川I...
| 選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 38.68坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 即入居可 | 媒介 |
library_books
|
grade | |
| 2階 | 57.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 即入居可 | 媒介 |
library_books
|
grade | |
| 2階 | 853.76坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 即入居可 | 媒介 |
library_books
|
grade | |
| 2階 | 54.82坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 即入居可 | 媒介 |
library_books
|
grade | |
| 3-4階 | 3,045.7坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 即入居可 | 媒介 |
library_books
|
grade | |
| 3階 | 71.83坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 即入居可 | 媒介 |
library_books
|
grade | |
| 3-4階 | 1,896.05坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 即入居可 | 媒介 |
library_books
|
grade | |
| 3階 | 38.68坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 即入居可 | 媒介 |
library_books
|
grade | |
| 3-4階 | 1,925.11坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 即入居可 | 媒介 |
library_books
|
grade | |
| 3階 | 55.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 即入居可 | 媒介 |
library_books
|
grade | |
| 3-4階 | 1,862.43坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 即入居可 | 媒介 |
library_books
|
grade | |
| 3階 | 58.78坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 即入居可 | 媒介 |
library_books
|
grade | |
| 3階 | 58.44坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 即入居可 | 媒介 |
library_books
|
grade |