物件を探す
事業用不動産のあらゆるニーズを網羅するサービスと豊富な実績で、お客様の課題を解決する最適なソリューションをご提案いたします。
賃貸物件を探す
物件の売買
お問い合わせ
CBREへのお問い合わせはこちらから。
お役立ち情報
CBREが手掛けた、さまざまな業種・規模の移転事例のご紹介を始め、オフィスや物流拠点の移転に役立つ資料・情報をご提供しています。
マーケット情報
独自収集したデータを元に、不動産マーケットの市況を分析予測し、市場変化をいち早く捉え、ポイントをまとめた市場レポートを配信しています。
また、物件レポート、業界トレンド情報など、事業用不動産の最新情報、トレンドを配信しています。
お気に入り物件
履歴
検索履歴
| 選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 42.39坪 | 飲食店舗 | 1,589,625円 | 37,500円/坪 | 即入居可 | 媒介 | grade |
| 選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 12.92坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 即入居可 | 媒介 | grade |
| 選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 44.98坪 | 事務所 | 1,200,000円 | 26,679円/坪 | 即入居可 | 媒介 | grade |
| 選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 43.1坪 | 事務所 | 840,450円 | 19,500円/坪 | 即入居可 | 媒介 | grade |
| 選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 39.53坪 | 事務所 | 889,425円 | 22,500円/坪 | 即入居可 | 媒介 | grade |
| 選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 39.07坪 | 店舗 | 610,000円 | 15,613円/坪 | 即入居可 | 媒介 | grade |
| 選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 36.41坪 | 店舗 | 801,020円 | 22,000円/坪 | 即入居可 | 媒介 | grade |
| 選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 13.66坪 | 事務所 | 286,860円 | 21,000円/坪 | 即入居可 | 媒介 | grade | ||
| 4階 | 15.72坪 | 事務所 | 330,120円 | 21,000円/坪 | 即入居可 | 媒介 | grade | ||
| 5階 | 35.48坪 | 事務所 | 745,080円 | 21,000円/坪 | 即入居可 | 媒介 | grade | ||
| 5階 | 22.23坪 | 事務所 | 466,830円 | 21,000円/坪 | 即入居可 | 媒介 | grade | ||
| 5階 | 22.44坪 | 事務所 | 471,240円 | 21,000円/坪 | 即入居可 | 媒介 | grade | ||
| 6階 | 15.73坪 | 事務所 | 330,330円 | 21,000円/坪 | 即入居可 | 媒介 | grade | ||
| 6階 | 13.66坪 | 事務所 | 286,860円 | 21,000円/坪 | 即入居可 | 媒介 | grade |
| 選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 33.66坪 | 事務所 | 639,540円 | 19,000円/坪 | 即入居可 | 媒介 | grade |
| 選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 32.88坪 | 事務所 | 756,240円 | 23,000円/坪 | 即入居可 | 媒介 | grade |
| 選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 31.41坪 | 事務所 | 565,450円 | 18,002円/坪 | 即入居可 | 媒介 | grade |
| 選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 28.06坪 | 事務所 | 533,140円 | 19,000円/坪 | 即入居可 | 媒介 |
library_books
|
grade |
| 選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 23.73坪 | 事務所 | 355,950円 | 15,000円/坪 | 即入居可 | 媒介 | grade |