所在地 | 東京都新宿区新宿3-37-14 |
---|---|
交通 | 新宿駅 徒歩1分 / 新宿駅 徒歩1分 |
規模 | 地上4階 地下1階 |
竣工 | 1998年10月 |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1-4階 | 453.2坪 | 店舗 | 未定 | 未定 | 2021年 (相談) |
媒介 | grade |
所在地 | 東京都渋谷区神宮前1-16-3 |
---|---|
交通 | 原宿駅 徒歩2分 / 明治神宮前駅 徒歩4分 |
規模 | 地上2階 |
竣工 | 1998年5月 |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2階 | 49.82坪 | 店舗 | 5,978,400円 | 120,000円/坪 | 即入居可 | 媒介 | grade |
所在地 | 東京都新宿区新宿3-33-10 |
---|---|
交通 | 新宿駅 徒歩3分 |
規模 | 地上7階 地下2階 |
竣工 | 1986年9月 |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2階 | 307.25坪 | 店舗 | 16,000,000円 | 52,075円/坪 | 2022年5月 | 媒介 | grade |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 281.79坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2022年8月 | 媒介 |
library_books
![]() |
grade |
所在地 | 東京都渋谷区神宮前6-25-14 |
---|---|
交通 | 明治神宮前駅 徒歩5分 / 原宿駅 徒歩7分 |
規模 | 地上9階 地下3階 |
竣工 | 1998年2月 |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 260.1坪 | 物販店舗 | 未定 | 未定 | 即入居可 | 媒介 |
library_books
![]() |
grade |
所在地 | 東京都渋谷区神宮前6-18-12 |
---|---|
交通 | 明治神宮前駅 徒歩6分 / 原宿駅 徒歩9分 |
規模 | 地上6階 |
竣工 | 1975年3月 |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-6階 | 257.25坪 | 店舗 | 6,819,105円 | 26,508円/坪 | 即入居可 | 媒介 | grade |
所在地 | 東京都渋谷区神宮前2-32-5 |
---|---|
交通 | 明治神宮前駅 徒歩5分 / 原宿駅 徒歩9分 |
規模 | 地上6階 地下1階 |
竣工 | 1985年3月 |
所在地 | 東京都渋谷区神宮前6-32-1 |
---|---|
交通 | 明治神宮前駅 徒歩1分 / 原宿駅 徒歩5分 |
規模 | 地上3階 地下1階 |
竣工 | 2019年4月 |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1-3階 | 185.9坪 | 店舗 | 未定 | 未定 | 即入居可 | 媒介 | grade |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1階 | 82.0坪 | 店舗 | 未定 | 未定 | 即入居可 | 媒介 | grade |
所在地 | 東京都中央区銀座5-3-9 |
---|---|
交通 | 銀座駅 徒歩1分 / 東銀座駅 徒歩4分 |
規模 | 地上7階 地下1階 |
竣工 | 1962年8月 |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2-2F階 | 73.53坪 | 物販店舗 | 未定 | 未定 | 即入居可 | 媒介 | grade |
所在地 | 東京都新宿区西新宿2-4-1 |
---|---|
交通 | 都庁前駅 徒歩3分 / 新宿駅 徒歩6分 |
規模 | 地上30階 地下3階 |
竣工 | 1982年10月 |
所在地 | 東京都中央区銀座2-4-18 |
---|---|
交通 | 有楽町駅 徒歩7分 / 銀座駅 徒歩5分 |
規模 | 地上11階 地下2階 |
竣工 | 2009年2月 |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 63.12坪 | 店舗 | 未定 | 未定 | 即入居可 | 媒介 |
library_books
![]() |
grade |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 59.3坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2022年 (即入居可) |
媒介 | grade |
所在地 | 東京都千代田区有楽町1-2-11 |
---|---|
交通 | 有楽町駅 徒歩4分 / 日比谷駅 徒歩3分 |
規模 | 地上8階 地下1階 |
竣工 | 2009年1月 |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 46.41坪 | 飲食店舗 | 1,531,530円 | 33,000円/坪 | 即入居可 | 媒介 |
library_books
![]() |
grade | |
4階 | 47.31坪 | 飲食店舗 | 1,561,230円 | 33,000円/坪 | 即入居可 | 媒介 |
library_books
![]() |
grade | |
5階 | 47.31坪 | 飲食店舗 | 1,561,230円 | 33,000円/坪 | 即入居可 | 媒介 |
library_books
![]() |
grade | |
7階 | 47.31坪 | 飲食店舗 | 1,561,230円 | 33,000円/坪 | 即入居可 | 媒介 |
library_books
![]() |
grade |
所在地 | 東京都品川区上大崎2-15-19 |
---|---|
交通 | 目黒駅 徒歩1分 / 目黒駅 徒歩1分 |
規模 | 地上14階 地下2階 |
竣工 | 2006年9月 |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 46.63坪 | 店舗 | 1,305,640円 | 28,000円/坪 | 即入居可 | 媒介 | grade |
所在地 | 東京都品川区上大崎2-15-22 |
---|---|
交通 | 目黒駅 徒歩1分 / 目黒駅 徒歩1分 |
規模 | 地上8階 地下1階 |
竣工 | 1979年12月 |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1階 | 45.26坪 | 店舗 | 未定 | 未定 | 即入居可 | 媒介 |
library_books
![]() |
grade |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 43.11坪 | 店舗 | 未定 | 未定 | 即入居可 | 媒介 |
library_books
![]() |
grade |
所在地 | 東京都中央区銀座8-9-15 |
---|---|
交通 | 新橋駅 徒歩4分 / 新橋駅 徒歩3分 |
規模 | 地上10階 地下1階 |
竣工 | 1989年1月 |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1-2階 | 31.31坪 | 店舗 | 4,000,000円 | 127,755円/坪 | 即入居可 | 媒介 | grade |
所在地 | 東京都渋谷区神宮前6-27-8 |
---|---|
交通 | 明治神宮前駅 徒歩3分 / 原宿駅 徒歩7分 |
規模 | 地上6階 地下2階 |
竣工 | 1974年7月 |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1階 | 24.06坪 | サービス店舗 | 481,200円 | 20,000円/坪 | 2020年10月 (即入居可) |
媒介 | grade |
所在地 | 東京都中央区八重洲2-8-10 |
---|---|
交通 | 東京駅 徒歩5分 / 東京駅 |
規模 | 地上4階 地下1階 |
竣工 | 1959年12月 |
物件のお問い合わせ
local_phone03-5288-9520
電話受付 平日9:00~17:30
物件見学、資料請求などのお問い合わせ
チェックした物件をまとめて
1度に選択できるエリアの最大数は20件となっています。