物件を探す
事業用不動産のあらゆるニーズを網羅するサービスと豊富な実績で、お客様の課題を解決する最適なソリューションをご提案いたします。
賃貸物件を探す
物件の売買
お問い合わせ
CBREへのお問い合わせはこちらから。
お役立ち情報
CBREが手掛けた、さまざまな業種・規模の移転事例のご紹介を始め、オフィスや物流拠点の移転に役立つ資料・情報をご提供しています。
マーケット情報
独自収集したデータを元に、不動産マーケットの市況を分析予測し、市場変化をいち早く捉え、ポイントをまとめた市場レポートを配信しています。
また、物件レポート、業界トレンド情報など、事業用不動産の最新情報、トレンドを配信しています。
お気に入り物件
履歴
検索履歴
地図上に掲載されていない住所非公開物件があります
媒介業者の方はお問い合わせをご遠慮ください
| 選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-4階 | 4,607.12坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 2027年9月 (相談) |
媒介 |
library_books
|
grade |
埼玉県幸手市にあるDPL幸手は、東武日光線「幸手駅」より約3.1km、首都圏中央連絡自動車道「幸手IC」より約1.4kmとアクセス抜群の立地です。2020年2月竣工の4階建て倉庫型物件で、延床面積は53,169.04㎡、敷地は30,002.12㎡と広々としています。B区画は2025年5月1日、D区画は2025年4...
| 選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 3,864.05坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 2026年4月 (相談) |
媒介 | grade |
CBRE IM羽生は、埼玉県羽生市桑崎に位置する倉庫・事務所物件です。東北自動車道「羽生」ICから約7km、秩父鉄道「西羽生」駅からも徒歩約12分と、抜群のアクセスを誇ります。2024年12月27日に竣工したばかりの鉄骨造地上4階建てで、延床面積は48,190.44㎡、賃貸面積は44,111.06㎡と広々とした空...
| 選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-4階 | 3,623.68坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 即入居可 | 媒介 |
library_books
|
grade |
| 選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2階 | 3,605.8坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 即入居可 | 媒介 | grade |
| 選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-4階 | 3,580.42坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 2026年10月 | 媒介 |
library_books
|
grade |
DPL久喜宮代は、埼玉県南埼玉郡宮代町に所在する2022年11月竣工の大規模な物流施設です。主な特徴は以下の通りです: - 延床面積が約16万平方メートルと広大な施設 - 東北自動車道の久喜ICから5km、首都圏中央連絡自動車道の幸手ICから8kmと高速アクセスに優れている - 鉄骨造の免震構造で地震に強い - ...
| 選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1,651.87坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 即入居可 | 媒介 | grade | ||
| 1階 | 57.12坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 即入居可 | 媒介 | grade | ||
| 1階 | 57.12坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 即入居可 | 媒介 | grade | ||
| 1階 | 1,892.81坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 即入居可 | 媒介 | grade | ||
| 1階 | 3,231.29坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 即入居可 | 媒介 | grade | ||
| 1階 | 3,194.63坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 即入居可 | 媒介 | grade | ||
| 2階 | 1,681.91坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 即入居可 | 媒介 |
library_books
|
grade | |
| 2階 | 57.12坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 即入居可 | 媒介 |
library_books
|
grade | |
| 2階 | 3,349.61坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 即入居可 | 媒介 |
library_books
|
grade | |
| 2階 | 1,922.63坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 即入居可 | 媒介 |
library_books
|
grade |
| 選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1,402.9坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | 媒介 | grade | ||
| 1階 | 1,222.66坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | 媒介 | grade | ||
| 1階 | 1,212.06坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 2026年6月 | 媒介 | grade | ||
| 1階 | 50.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | 媒介 | grade | ||
| 1階 | 46.34坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | 媒介 | grade | ||
| 1階 | 46.71坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | 媒介 | grade | ||
| 1階 | 99.3坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | 媒介 | grade | ||
| 1階 | 97.93坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | 媒介 | grade | ||
| 1階 | 88.54坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | 媒介 | grade | ||
| 1階 | 1,157.64坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | 媒介 | grade | ||
| 1階 | 49.91坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | 媒介 | grade | ||
| 1階 | 956.65坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | 媒介 | grade | ||
| 1階 | 47.08坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | 媒介 | grade | ||
| 2階 | 1,357.85坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | 媒介 | grade | ||
| 2階 | 1,233.05坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | 媒介 | grade | ||
| 2階 | 49.91坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | 媒介 | grade | ||
| 2階 | 956.65坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | 媒介 | grade | ||
| 2階 | 47.08坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | 媒介 | grade | ||
| 2階 | 52.84坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | 媒介 | grade | ||
| 2階 | 51.36坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | 媒介 | grade | ||
| 2階 | 50.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | 媒介 | grade | ||
| 2階 | 1,591.88坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | 媒介 | grade | ||
| 2階 | 1,378.5坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | 媒介 | grade | ||
| 3階 | 956.65坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | 媒介 | grade | ||
| 3階 | 49.91坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | 媒介 | grade | ||
| 3階 | 1,269.35坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | 媒介 | grade | ||
| 3階 | 47.08坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | 媒介 | grade | ||
| 3階 | 50.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | 媒介 | grade | ||
| 3階 | 51.36坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | 媒介 | grade | ||
| 3階 | 1,591.88坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | 媒介 | grade | ||
| 3階 | 52.84坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | 媒介 | grade | ||
| 3階 | 1,357.85坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | 媒介 | grade | ||
| 3階 | 1,378.5坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | 媒介 | grade | ||
| 4-5階 | 2,419.29坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | 媒介 | grade | ||
| 4-5階 | 3,165.38坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | 媒介 | grade | ||
| 4-5階 | 2,986.42坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | 媒介 | grade | ||
| 4-5階 | 2,995.09坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | 媒介 | grade | ||
| 4階 | 47.08坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | 媒介 | grade | ||
| 4-5階 | 2,148.49坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | 媒介 | grade | ||
| 4階 | 49.91坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | 媒介 | grade | ||
| 4階 | 50.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | 媒介 | grade | ||
| 4階 | 52.84坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | 媒介 | grade | ||
| 4階 | 51.36坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | 媒介 | grade | ||
| 5階 | 49.91坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | 媒介 | grade | ||
| 5階 | 42.27坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | 媒介 | grade | ||
| 5階 | 47.08坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | 媒介 | grade | ||
| 5階 | 50.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | 媒介 | grade | ||
| 5階 | 31.68坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | 媒介 | grade |
| 選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-3階 | 3,106.26坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 即入居可 | 媒介 | grade |
| 選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 3,027.83坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 2026年11月 | 媒介 | grade |
| 選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2階 | 2,872.34坪 | 倉庫 | 10,914,892円 | 3,800円/坪 | 即入居可 | 媒介 | grade |
| 選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-3階 | 2,748.11坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 即入居可 | 媒介 | grade |
鴻巣物流センターは2023年2月に竣工した物流施設で、十分な設備を備えています。自走式のスロープがあり、トラックバースも42台分と十分な台数を確保しています。首都圏中央連絡自動車道の桶川加納ICから10km圏内と高速アクセスも良好です。また、最寄り駅はJR高崎線の北鴻巣駅、鴻巣駅も利用可能です。 施設は地上4階建...
| 選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-4階 | 2,676.61坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 即入居可 | 媒介 |
library_books
|
grade |
埼玉県 近隣エリア
埼玉県 賃貸倉庫のこだわり条件