選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 1,851.43坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2023年5月 | 媒介 | grade | ||
1階 | 1,527.54坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2023年5月 | 媒介 | grade | ||
1階 | 1,516.56坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2023年5月 | 媒介 | grade | ||
1階 | 1,557.86坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2023年5月 | 媒介 | grade | ||
1階 | 1,762.39坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2023年5月 | 媒介 | grade | ||
2階 | 1,847.32坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2023年5月 | 媒介 | grade | ||
2階 | 1,532.33坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2023年5月 | 媒介 | grade | ||
2階 | 1,516.56坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2023年5月 | 媒介 | grade | ||
2階 | 1,565.15坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2023年5月 | 媒介 | grade | ||
2階 | 1,709.3坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2023年5月 | 媒介 | grade | ||
3階 | 1,847.32坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2023年5月 | 媒介 | grade | ||
3階 | 1,532.33坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2023年5月 | 媒介 | grade | ||
3階 | 1,516.56坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2023年5月 | 媒介 | grade | ||
3階 | 1,565.15坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2023年5月 | 媒介 | grade | ||
3階 | 1,709.3坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2023年5月 | 媒介 | grade | ||
4階 | 1,847.32坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2023年5月 | 媒介 | grade | ||
4階 | 1,532.33坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2023年5月 | 媒介 | grade | ||
4階 | 1,516.56坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2023年5月 | 媒介 | grade | ||
4階 | 1,565.15坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2023年5月 | 媒介 | grade | ||
4階 | 1,709.3坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2023年5月 | 媒介 | grade |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2階 | 1,623.82坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2022年 (相談) |
媒介 | grade |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-3階 | 3,682.77坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2023年1月 (即入居可) |
媒介 | grade |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2階 | 3,377.06坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2023年 (相談) |
媒介 | grade | ||
1階 |
1,336.46坪
(分割案) |
倉庫 | 未定 | 未定 | 2023年 (相談) |
媒介 | grade | ||
1階 |
283.29坪
(分割案) |
バース | 未定 | 未定 | 2023年 (相談) |
媒介 | grade | ||
1階 |
60.83坪
(分割案) |
事務所 | 未定 | 未定 | 2023年 (相談) |
媒介 | grade | ||
2階 |
1,660.95坪
(分割案) |
倉庫 | 未定 | 未定 | 2023年 (相談) |
媒介 | grade | ||
2階 |
96.36坪
(分割案) |
事務所 | 未定 | 未定 | 2023年 (相談) |
媒介 | grade |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2階 | 2,681.86坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2023年 (相談) |
媒介 | grade |
福岡県福岡市東区多の津
福岡県飯塚市高田
192坪
福岡県古賀市青柳
古賀IC 3km
1039坪
熊本県熊本市南区城...
白川南出入口 5km
福岡県福岡市東区多の津
福岡県北九州市小倉...
播磨新宮IC 2km
福岡県北九州市若松...
若戸大橋口出入口 3km
福岡県福岡市東区箱崎ふ頭
生田川出口
福岡県北九州市門司...
加計スマートIC 3km
福岡県筑紫野市古賀
1517~1851坪
福岡県北九州市小倉...
小倉東IC 3km
福岡県京都郡苅田町南原
5460~8520坪
福岡県京都郡苅田町港町
西条IC 3km
福岡県福岡市博多区板付
福岡県福岡市博多区榎田
長崎県佐世保市有福町
有馬口出入口 1km
大分県国東市武蔵町糸原
熊本県荒尾市一部
福岡県福岡市東区松島
福岡県糟屋郡新宮町下府
古賀IC 5km
1176坪
福岡県糟屋郡久山町久原
美祢IC 1km
福岡県大野城市仲畑
須磨IC
福岡県古賀市青柳町
6425~6795坪
福岡県福岡市東区原田
松島出入口 1km
58~114坪
長崎県西彼杵郡時津...
福岡県福岡市博多区那珂
板付出入口 2km
福岡県北九州市門司区伊川
2948坪
福岡県福岡市中央区那の津
神戸西IC
福岡県田川市夏吉
八幡IC 8km
福岡県糟屋郡新宮町立花口
古賀IC 5km
1293坪
福岡支店
local_phone092-472-1711
受付時間 平日9:00~17:30
物件見学、資料請求などのお問い合わせ
チェックした物件をまとめて
1度に選択できるエリアの最大数は20件となっています。