050-5447-7862

平日 9:00〜17:30

物件を探す

事業用不動産のあらゆるニーズを網羅するサービスと豊富な実績で、お客様の課題を解決する最適なソリューションをご提案いたします。

お役立ち情報

CBREが手掛けた、さまざまな業種・規模の移転事例のご紹介を始め、オフィスや物流拠点の移転に役立つ資料・情報をご提供しています。

マーケット情報

独自収集したデータを元に、不動産マーケットの市況を分析予測し、市場変化をいち早く捉え、ポイントをまとめた市場レポートを配信しています。
また、物件レポート、業界トレンド情報など、事業用不動産の最新情報、トレンドを配信しています。

CBREについて

事業用不動産の分野において、世界有数の企業であるCBRE。日本国内におけるその強み、拠点、会社概要をご紹介します。

ヘルプ

物件検索の使い方や、会員サービス、よくあるご質問など、当サイトをより便利にご利用いただくための情報をご紹介します。

仲介業者様はこちら
        • 現在地から探す
        • 都道府県の一覧から選ぶ
        種別
        広さ

        広さ

        0
        50坪

        賃料

        賃料

        0
        25,000円

        こだわり条件0
        • 賃貸オフィス
        • シェアオフィス
        1件の物件
        リセット

        新しいオフィス

        施設の耐久性

        駅からの距離

        フロア

        その他の条件

        オフィスサービス

        設備条件

        駅からの距離

        契約単位

        休憩スペース

        物件近郊の環境

        キーワードで絞り込む

        条件を

        つくば駅の賃貸オフィス│48坪

        更新を
        1件の物件
        所在地
        茨城県つくば市吾妻2-4-1
        交通
        つくば駅 / 研究学園駅2分
        規模
        地上5階 地下1階
        竣工
        2025年3月
        • 竣工予定
        • 駅3分
        • 新耐震
        • 1階
        • 3階以下
        • 天井2.6m〜
        • 基準階300坪以上
        こだわり条件について
        選択 面積 空室用途 月額賃料・共益費 坪単価 入居時期 取引態様 図面 お気に入り
        5階 38.5坪 事務所 770,000円 20,000円/坪 2025年3月 媒介 grade
        5階 32.83坪 事務所 656,600円 20,000円/坪 2025年3月 媒介 grade
        5階 44.43坪 事務所 888,600円 20,000円/坪 2025年3月 媒介 grade
        5階 35.71坪 事務所 714,200円 20,000円/坪 2025年3月 媒介 grade
        5階 35.71坪 事務所 714,200円 20,000円/坪 2025年3月 媒介 grade
        5階 45.9坪 事務所 918,000円 20,000円/坪 2025年3月 媒介 grade
        4階 38.5坪 事務所 770,000円 20,000円/坪 2025年3月 媒介 grade
        4階 32.83坪 事務所 656,600円 20,000円/坪 2025年3月 媒介 grade
        4階 47.53坪 事務所 950,600円 20,000円/坪 2025年3月 媒介 grade
        4階 35.71坪 事務所 714,200円 20,000円/坪 2025年3月 媒介 grade
        4階 35.33坪 事務所 706,600円 20,000円/坪 2025年3月 媒介 grade
        4階 45.52坪 事務所 910,400円 20,000円/坪 2025年3月 媒介 grade
        3階 44.43坪 事務所 888,600円 20,000円/坪 2025年3月 媒介 grade
        3階 38.5坪 事務所 770,000円 20,000円/坪 2025年3月 媒介 grade
        3階 32.83坪 事務所 656,600円 20,000円/坪 2025年3月 媒介 grade
        3階 35.71坪 事務所 714,200円 20,000円/坪 2025年3月 媒介 grade
        3階 35.71坪 事務所 714,200円 20,000円/坪 2025年3月 媒介 grade
        3階 45.9坪 事務所 918,000円 20,000円/坪 2025年3月 媒介 grade
        2階 47.24坪 飲食店舗 1,039,280円 22,000円/坪 2025年3月 媒介 grade
        2階 38.46坪 飲食店舗 769,200円 20,000円/坪 2025年3月 媒介 grade
        2階 31.72坪 飲食店舗 634,400円 20,000円/坪 2025年3月 媒介 grade
        2階 31.72坪 飲食店舗 634,400円 20,000円/坪 2025年3月 媒介 grade
        2階 31.71坪 飲食店舗 634,200円 20,000円/坪 2025年3月 媒介 grade
        2階 33.88坪 飲食店舗 677,600円 20,000円/坪 2025年3月 媒介 grade
        1階 33.88坪 飲食店舗 745,360円 22,000円/坪 2025年3月 媒介 grade
        1階 47.63坪 飲食店舗 1,190,750円 25,000円/坪 2025年3月 媒介 grade
        1階 42.4坪 飲食店舗 848,000円 20,000円/坪 2025年3月 媒介 grade
        1階 45.58坪 飲食店舗 1,093,920円 24,000円/坪 2025年3月 媒介 grade
        1階 31.72坪 飲食店舗 697,840円 22,000円/坪 2025年3月 媒介 grade
        1階 31.71坪 飲食店舗 697,620円 22,000円/坪 2025年3月 媒介 grade
        add_circle_outlineすべての空室を表示(全30室)
        相談無料・お問い合わせ
        チェックした物件をまとめてお問い合わせ