選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2階 | 477.82坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2023年4月 (相談) |
媒介 | grade |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1階 | 70.0坪 | 事務所 | 1,150,000円 | 16,429円/坪 | 即入居可 | 媒介 | grade |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 69.11坪 | 事務所 | 3,801,050円 | 55,000円/坪 | 即入居可 | 媒介 |
library_books
![]() |
grade |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 61.81坪 | 店舗 | 1,800,000円 | 29,122円/坪 | 2024年5月 | 媒介 | grade | ||
3階 | 61.81坪 | 店舗 | 1,700,000円 | 27,504円/坪 | 2024年5月 | 媒介 | grade | ||
4階 | 61.81坪 | 店舗 | 1,700,000円 | 27,504円/坪 | 2024年5月 | 媒介 | grade | ||
5階 | 61.81坪 | 店舗 | 170,000円 | 2,750円/坪 | 2024年5月 | 媒介 | grade | ||
6階 | 61.81坪 | 店舗 | 1,700,000円 | 27,504円/坪 | 2024年5月 | 媒介 | grade | ||
7階 | 62.64坪 | 店舗 | 1,600,000円 | 25,543円/坪 | 2024年5月 | 媒介 | grade | ||
8階 | 62.64坪 | 店舗 | 1,600,000円 | 25,543円/坪 | 2024年5月 | 媒介 | grade | ||
9階 | 62.64坪 | 店舗 | 1,600,000円 | 25,543円/坪 | 2024年5月 | 媒介 | grade | ||
10階 | 62.64坪 | 店舗 | 1,600,000円 | 25,543円/坪 | 2024年5月 | 媒介 | grade | ||
11階 | 62.64坪 | 店舗 | 1,600,000円 | 25,543円/坪 | 2024年5月 | 媒介 | grade | ||
12階 | 62.64坪 | 店舗 | 1,600,000円 | 25,543円/坪 | 2024年5月 | 媒介 | grade |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2階 | 39.35坪 | 店舗 | 未定 | 未定 | 即入居可 | 媒介 | grade |
東梅田駅の路線
大阪府のエリア
関西支社 オフィス(賃貸事務所 担当)
local_phone06-6292-1720
受付時間 平日9:00~17:30
物件見学、資料請求などのお問い合わせ
チェックした物件をまとめて
1度に選択できるエリアの最大数は20件となっています。