賃貸条件 | |
---|---|
募集階 | 11階 |
募集面積 | 148.79坪 / 491.86m2 |
空室用途 | 事務所 |
賃料 | 未定 |
共益費 | 未定 |
賃料+共益費 | 未定 |
入居時期 | 即入居可 |
取引態様 | 媒介 |
情報更新日 | 2021年2月17日 |
空室概要 | |
---|---|
天井高 | 2,700mm |
床荷重 | 500kg/m2 |
物件概要 | |
---|---|
物件名 | かながわサイエンスパークR&Dビジネスパークビル |
所在地 | 神奈川県川崎市高津区坂戸3-2-1 |
最寄り駅 |
東急田園都市線 溝の口駅
徒歩12分
南武線 武蔵溝ノ口駅 徒歩12分 |
竣工年月 | 1989年7月 |
規模 | 地上12階 地下1階 |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
基準階面積 | 1,430.22坪 / 4,728.0m2 |
延床面積 | 44,266.6坪 / 146,336.0m2 |
警備 | 機械警備・有人警備併用 |
駐車場 | 自走式 最大 315台 |
エレベーター数 | 16基 |
基準天井高 | 2,700mm |
基準床荷重 | 500kg/m2 |
空調 | 冷房: ゾーン別空調 / 暖房: ゾーン別空調 |
かながわサイエンスパークR&Dビジネスパークビル 11階 賃貸オフィス・賃貸事務所に関するお問い合わせ
オフィスの移転・新規拠点開設はシービーアールイーにご相談ください。
経営資源としてオフィスの最適化をサポートいたします。
物件をお探しのお客様
川崎エリアの想定成約賃料
2020年12月現在
坪単価表示は共益費を含みません
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | 148.79坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 |
library_books
![]() |
grade | |
10階 | 148.79坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 |
library_books
![]() |
grade | |
9階 | 118.28坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 |
library_books
![]() |
grade | |
8階 | 208.81坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 |
library_books
![]() |
grade | |
8階 | 148.79坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 |
library_books
![]() |
grade | |
7階 | 208.81坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 |
library_books
![]() |
grade | |
7階 | 148.79坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 |
library_books
![]() |
grade | |
7階 | 23.98坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 |
library_books
![]() |
grade | |
6階 | 95.66坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2021年5月 |
library_books
![]() |
grade | |
4階 | 148.88坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 |
library_books
![]() |
grade | |
4階 | 208.89坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 |
library_books
![]() |
grade | |
4階 | 148.88坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 |
library_books
![]() |
grade | |
3階 | 208.89坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 |
library_books
![]() |
grade |
坪単価表示は共益費を含みません
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12階 | 208.81坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
12階 | 148.79坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
10階 | 148.79坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
10階 | 208.81坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
10階 | 23.64坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
10階 | 47.62坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
10階 | 23.64坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
9階 | 148.46坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 |
library_books
![]() |
grade | |
9階 | 209.14坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 |
library_books
![]() |
grade | |
9階 | 118.28坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 |
library_books
![]() |
grade | |
9階 | 148.46坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
9階 | 209.14坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
9階 | 148.46坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
9階 | 208.81坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 |
library_books
![]() |
grade | |
9階 | 148.79坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 |
library_books
![]() |
grade | |
9階 | 148.46坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
9階 | 209.14坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
9階 | 148.46坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
9階 | 209.14坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
9階 | 148.46坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
9階 | 209.14坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
8階 | 148.46坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
8階 | 209.14坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
8階 | 209.14坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
8階 | 148.46坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
8階 | 148.46坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
8階 | 209.14坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
8階 | 209.14坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
8階 | 148.46坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
8階 | 148.79坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
7階 | 95.36坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
7階 | 209.14坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 |
library_books
![]() |
grade | |
7階 | 148.79坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
7階 | 148.79坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 |
library_books
![]() |
grade | |
7階 | 208.81坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
7階 | 24.45坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
6階 | 148.88坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 |
library_books
![]() |
grade | |
6階 | 95.66坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
5階 | 208.89坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
5階 | 208.89坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
5階 | 148.88坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
5階 | 148.88坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
4階 | 208.89坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
3階 | 46.86坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
3階 | 208.89坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
3階 | 209.22坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
3階 | 148.55坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
3階 | 46.86坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 |
library_books
![]() |
grade | |
3階 | 208.89坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
3階 | 46.86坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
3階 | 46.86坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
3階 | 24.77坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
3階 | 47.27坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
3階 | 47.27坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
2階 | 23.64坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
2階 | 47.27坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
2階 | 208.89坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
2階 | 148.88坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
2階 | 48.41坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
2階 | 72.2坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
2階 | 72.05坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
2階 | 24.01坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
2階 | 23.64坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
2階 | 23.64坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
2階 | 48.41坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
2階 | 72.05坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
1階 | 177.88坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 |
library_books
![]() |
grade | |
1階 | 148.55坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 |
library_books
![]() |
grade |
かながわサイエンスパークR&Dビジネスパークビル 11階 賃貸オフィス・賃貸事務所に関するお問い合わせ
オフィスの移転・新規拠点開設はシービーアールイーにご相談ください。
経営資源としてオフィスの最適化をサポートいたします。
物件をお探しのお客様
横浜支店
local_phone045-316-4311
電話受付 平日9:00~17:30
物件見学、資料請求などのお問い合わせ
チェックした物件をまとめて
1度に選択できるエリアの最大数は20件となっています。