物件を探す
事業用不動産のあらゆるニーズを網羅するサービスと豊富な実績で、お客様の課題を解決する最適なソリューションをご提案いたします。
賃貸物件を探す
物件の売買
お問い合わせ
CBREへのお問い合わせはこちらから。
お役立ち情報
CBREが手掛けた、さまざまな業種・規模の移転事例のご紹介を始め、オフィスや物流拠点の移転に役立つ資料・情報をご提供しています。
マーケット情報
独自収集したデータを元に、不動産マーケットの市況を分析予測し、市場変化をいち早く捉え、ポイントをまとめた市場レポートを配信しています。
また、物件レポート、業界トレンド情報など、事業用不動産の最新情報、トレンドを配信しています。
お気に入り物件
履歴
検索履歴
外観
| 賃貸条件 | |
|---|---|
| 募集階 | 3階 |
| 募集面積 | 120.7坪 / 399.0m2 (統合案) |
| 空室用途 | 事務所 |
| 賃料 | 相談 |
| 共益費 | 相談 |
| 賃料+共益費 | 相談 |
| 入居時期 | 即入居可 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 情報更新日 | 2025年9月22日 |
| 空室概要 | |
|---|---|
| 天井高 | 4,300mm |
| 床荷重 | 1,000kg/m2 |
| 物件概要 | |
|---|---|
| 物件名 | ジャーマンインダストリーパーク |
| 所在地 | 神奈川県横浜市緑区白山1-18-2 |
| 最寄り駅 |
横浜線 鴨居駅
徒歩16分
横浜線 中山駅 徒歩21分 市営地下鉄グリーンライン 中山駅 徒歩21分 |
| 竣工年月 | 1987年8月 |
| 規模 | 地上5階 地下1階 |
| 構造 | 不明 |
| 基準階面積 | 302.5坪 / 1,000.0m2 |
| 延床面積 | 2,873.75坪 / 9,500.0m2 |
| 警備 | 機械警備・有人警備併用 |
| 駐車場 | 自走式・機械式併用 |
| エレベーター数 | 5基 |
| 空調 | 冷房: 全館空調 / 暖房: 全館空調 |
| 選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 48.7坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 即入居可 | 媒介 | grade | ||
| 3階 | 72.0坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 即入居可 | 媒介 | grade | ||
| 3階 |
120.7坪
(統合案) |
事務所 | 相談 | 相談 | 即入居可 | 媒介 | grade |
| 選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 55.06坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 5階 | 156.09坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 5階 | 53.54坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 5階 | 48.7坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 5階 | 119.49坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 5階 | 43.26坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 5階 | 38.12坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 5階 | 72.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 5階 | 104.67坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 5階 | 34.79坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 5階 | 39.93坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 5階 | 49.61坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 5階 |
72.91坪
(統合案) |
事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 5階 | 53.54坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 5階 | 34.79坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 5階 | 38.12坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 5階 | 43.26坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 5階 | 156.09坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 4階 | 39.93坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 4階 | 38.11坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 4階 | 70.48坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 4階 | 48.7坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 4階 | 48.7坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 4階 | 48.7坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 4階 | 42.05坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 4階 | 52.33坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 4階 | 34.79坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 4階 | 48.7坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 4階 |
112.83坪
(統合案) |
事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 4階 | 140.66坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 4階 | 25.11坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 4階 | 29.65坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 4階 |
42.05坪
(分割案) |
事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 4階 | 94.38坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 4階 |
70.48坪
(分割案) |
事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 4階 |
48.7坪
(分割案) |
事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 4階 | 53.54坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 4階 | 39.93坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 4階 |
48.7坪
(分割案) |
事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 4階 |
46.28坪
(分割案) |
事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 4階 | 112.83坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 4階 |
52.33坪
(分割案) |
事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 4階 |
52.33坪
(分割案) |
事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 4階 | 167.88坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 4階 | 29.65坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 4階 | 25.11坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 3階 |
48.7坪
(分割案) |
事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 3階 | 146.1坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 3階 | 97.4坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 3階 |
48.7坪
(分割案) |
事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 3階 |
48.7坪
(分割案) |
事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 3階 | 34.79坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 3階 | 43.26坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 3階 | 38.12坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 3階 | 39.93坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 2階 | 53.54坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 2階 | 53.54坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 2階 | 51.12坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 2階 | 51.12坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 2階 | 34.79坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 2階 | 52.33坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 2階 | 119.19坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 2階 | 46.28坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 2階 | 42.05坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 2階 | 46.28坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 2階 | 140.66坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 2階 | 120.7坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 2階 | 97.41坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 2階 | 71.99坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 2階 | 48.7坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 2階 | 48.7坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 2階 | 48.7坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 2階 | 46.28坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 2階 | 155.79坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 2階 | 51.12坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 2階 | 51.12坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 2階 | 70.48坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 1階 | 68.06坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 1階 | 45.98坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 1階 | 128.87坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 1階 | 104.67坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| B1階 | 50.22坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| B1階 | 19.06坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| B1階 | 50.21坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| B1階 | 50.21坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| B1階 | 50.22坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| B1階 | 39.93坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade |
ジャーマンインダストリーパーク 3階 賃貸オフィス・事務所に関するお問い合わせ
045-316-4311
平日 9:00〜17:30
シービーアールイー株式会社
横浜支店
〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸1-11-15 横浜STビル 9F
免許番号:宅地建物取引業 国土交通大臣免許 (15) 第1075号
オフィスの移転・新規拠点開設はシービーアールイーにご相談ください。最適なオフィスソリューションとサポートを提供いたします。
R&D対応スペースとオフィス用スペースを同一建物内で確保可能という希少な物件となります。オフィス棟とWAM(レンタルラボ)棟が1つになった物件です。レンタルラボ対応スペースは天井高4m以上を確保、給排水・給排水の設備や大型電源の確保が可能となっています。オフィススペースは天井高2750㎜、OAフロア設置となっておりオフィス機能として十分なスペックを備えています。また建物には食堂や貸会議室が備えられているほか有人での受付対応も行っており、R&D機能だけではなくオフィス・利便施設も兼ね備えた入居企業様にとって非常に利便性が高い施設となっております。
※賃料、共益費は別途消費税の対象となります。 / ※階数や区画によって賃貸条件が異なる場合がございます。 / ※統合・分割区画は、別途条件がある場合がありますので、詳細はお問い合わせください。 / ※募集状況は変動があるため、お問い合わせをいただいた時点でご紹介ができない場合があります。 / ※賃貸条件や建物設備は変更することがあるため、ご契約内容の詳細は各建物の賃貸借契約書等でご確認ください。 / ※当サイトでは1983年以降に竣⼯した建物を「新耐震基準」と分類しています。 / ※端数処理の関係で、賃貸条件、建物・区画⾯積に誤差が⽣じる場合があります。 / ※掲載内容が現況と異なる場合は現況を優先いたします。 / ※契約成⽴の場合、法令に定める基準に従い仲介⼿数料を申し受けます。(⼀部例外もございます。)