産業貿易センタービルに類似した物件を非公開物件から紹介致します
不動産業界では様々な理由で一般公開前の非公開物件があります
以上の理由からCBREが仲介する法人向け事業用物件には、WEBに公開できない空き情報があります。
お問い合わせ頂いたお客様に限り、鮮度の高い先行物件をご案内しております。
物件概要 | |
---|---|
物件名 | 産業貿易センタービル |
所在地 | 神奈川県横浜市中区山下町2 |
最寄り駅 |
京浜東北・根岸線 関内駅
徒歩13分
根岸線 関内駅 徒歩11分 |
竣工年月 | 1975年10月 |
規模 | 地上11階 地下2階 |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
基準階面積 | 901.05坪 / 2,978.7m2 |
延床面積 | 13,197.4坪 / 43,627.6m2 |
警備 | 機械警備・有人警備併用 |
駐車場 | 機械式・平面併用 最大 199台 |
エレベーター数 | 10基 |
基準天井高 | 2,600mm |
空調 | 冷房: 全館空調 / 暖房: 全館空調 |
坪単価表示は共益費を含みません
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 119.33坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
10階 | 61.78坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
10階 | 118.33坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
10階 | 37.88坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
10階 | 68.92坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
10階 | 61.78坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
9階 | 102.42坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
9階 | 102.42坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
9階 | 102.42坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
9階 | 24.71坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
9階 | 51.08坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
6階 | 51.21坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
6階 | 24.71坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
6階 | 26.37坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
6階 | 37.07坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
6階 | 24.71坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
6階 | 51.21坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
6階 | 51.21坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
4階 | 24.71坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
4階 | 75.79坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
3階 | 72.21坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
3階 | 30.09坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
3階 | 31.7坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
3階 | 24.71坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
3階 | 31.7坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
3階 | 56.41坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
3階 | 22.79坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
3階 | 24.71坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
3階 | 24.71坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
2階 | 27.12坪 | 事務所・店舗 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
2階 | 21.28坪 | 事務所・店舗 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
2階 | 23.1坪 | 事務所・店舗 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade |
※賃料、共益費は別途消費税の対象となります。 / ※階数や区画によって賃貸条件が異なる場合がございます。 / ※統合・分割区画は、別途条件がある場合がありますので、詳細はお問い合わせください。 / ※募集状況は変動があるため、お問い合わせをいただいた時点でご紹介ができない場合があります。 / 賃貸条件や建物設備は変更することがあるため、ご契約内容の詳細は各建物の賃貸借契約書等でご確認ください。 / ※当サイトでは1983年以降に竣工した建物を「新耐震基準」と分類しています。 / ※端数処理の関係で、賃貸条件、建物・区画面積に誤差が生じる場合があります。 / ※掲載内容が現況と異なる場合は現況を優先いたします。
産業貿易センタービルの賃貸オフィス・賃貸事務所に関するお問い合わせ
オフィスの移転・新規拠点開設はシービーアールイーにご相談ください。
経営資源としてオフィスの最適化をサポートいたします。
物件をお探しのお客様
横浜支店
local_phone045-316-4311
電話受付 平日9:00~17:30
物件見学、資料請求などのお問い合わせ
チェックした物件をまとめて
1度に選択できるエリアの最大数は20件となっています。